Sieci komputerowe, informatyka, studia niestacjonarne 2 st., 1 sem.


Indeks VLAN2 IPv6 Netfilter
157224 3.4 4.5 -
161279 2.25 3.5 3.8
165433 4.65 4.8 5
175491 3 - -
180029 - 5 -
181083 - 4 3.8
181245 2.25 3.45 4.2
181897 - 2.5 3.8
183175 3.75 4 3.8
184340 4.8 4.5 4.6
184839 3.75 3.5 5
184932 2.25 3.25 3.8
187064 4.25 4.75 4.6
187202 4.15 3.7 4.6
187224 - 4 -
188612 3.8 4.85 4.2
188623 - 4.2 5
188625 - 4.2 5
188639 3.35 3.85 3.8
188810 3.35 - 5
188855 - 3.5 4.6
188871 2.5 zw. -
188977 - - 4.6
188985 - - 4.6
189380 5 4.5 4.6
189599 3 4 5
189646 2.1 4 4.2
189658 3.55 4.85 5
190309 5 4.5 4.6
190681 3.3 3.5 4.6
190745 3.75 4 5
191019 4.6 3.5 5
191563 3.5 4 5
191696 3.95 5 5
191699 - 4.5 4.2
191708 3.8 5.35 5
191717 3.3 3.5 5
192038 3.85 4.5 5
209425 2.9 3.2 4.6
211058 3.35 3 3.8
211059 4.15 4.2 5
211061 4.6 4.15 4.2
211063 - 2.95 4.6
211064 3.8 3.5 4.6
211066 3.75 3.35 3.8
211067 - 2.5 3.8
211068 2.75 4.35 4.2
211069 3.1 3.5 4.2
211071 5 4.35 4.6
211072 3.75 3 4.6
211074 - 3 -
211075 - 2.25 3.8
211076 4.6 3 4.2
211078 3.15 4.85 4.6
211080 - 3.5 4.2
211082 2.65 4.45 -