Zarządzanie bezpieczeństwem sieci - Informatyka sem. VI - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)


Indeks VLAN2 Firewall IPSec-Zdalne Skan-sieci Graylog PKI Zabezpieczenie-sprzetu Średnia z 6 ćw.
178956 3.65 3.15 5 5 4.75 5 5 4.5
180019 4.65 4.25 5 5 3 - 5 3.85
180133 2.75 2.75 2 5 4.5 3.9 5 3.7
183052 3.65 2.4 3.85 5 5 4.6 - 3.5
184429 4.25 3.65 4.85 5 3.9 - 5 3.8
184623 3.55 2.85 - 5 4 4.2 5 3.5
185454 4.6 4.5 5 5 5 5 5 4.85
185627 4.45 4.25 1.55 5 zw. zw. 5 4.05
188561 4.6 4.25 - 5 - - 5 2.7
188569 4.15 4.25 3.6 5 - 3.7 5 3.65
188606 4.15 4.25 5 5 - 1.6 5 3.55
188647 4.35 4.5 5 5 4.4 4.35 - 3.95
188667 3.25 2.6 5 5 zw. - 5 3.5
188752 4.25 3 5 5 4.25 5 5 4.5
188766 4.6 3.65 5 - - - 5 2.6
188803 4 5 5 5 4 4.8 5 4.7
188807 4.15 4.25 2.75 5 3.75 5.25 5 4.3
188818 4.6 3.1 1.75 5 zw. - 5 3.25
188844 4.6 4.75 2.1 5 4.5 - - 3
188857 2.35 3.55 2.65 5 5 - 5 3.35
188898 4.4 4 1.35 5 zw. 3 5 3.8
188974 4.45 4 1 5 5 3.4 5 4
189395 4.15 4.25 2.05 5 4.5 3.8 5 4.1
189477 4 4.25 5 5 4.5 2.9 5 4.4
189517 4.6 4.5 5 5 zw. zw. 5 4.8
189774 3.8 4.6 2.2 5 5 1 5 3.8
191527 4.25 3.75 5 5 4.5 4.6 5 4.6
191529 3.35 3.9 - 5 5 4.2 5 3.8
191550 4.6 2.75 3.55 5 5 1.6 5 3.95
191601 4.65 3.25 5 5 5 4.2 5 4.6
191687 4 4.25 4.7 5 - 3.8 5 3.8
191711 3.95 3.1 2.1 5 3.65 5 5 3.95
191719 2.9 3.65 5 5 5 4.2 5 4.4
192441 3.6 3.9 3.6 5 4.75 3.8 5 4.25
192581 4 3.5 - 5 0.9 4.6 5 3.3
192594 4.25 4.5 4.7 5 zw. 4.8 5 4.7
193036 4.1 4.45 3.95 5 5 3.7 5 4.45
193040 - 5 5 - - 4.9 5 2.85
193044 5 4.75 2.2 5 4.5 - 5 3.8
193047 3.35 4.45 3.6 5 4.9 - 5 3.75
193050 4.45 4.75 5 5 zw. zw. 5 4.85
193053 4.6 3.65 5 5 5 - 5 4.05
193058 4.15 3.9 5 5 5 - - 3.3
193059 4.6 4.75 1 5 5 4.4 5 4.25
193060 4 5 5 5 4 3.8 - 3.85
193063 3.6 4.5 1 5 5 4.2 5 4.05
193064 4.25 4.5 3.25 5 4.5 4.3 5 4.4
193066 5.1 3.75 4.15 5 zw. 4.6 5 4.6
193069 4 5 5 5 3.75 5.1 zw. 4.65
193075 5 3.75 4.7 5 3.4 2.9 5 4.25
193078 4.15 3.9 5 5 4.5 4.2 5 4.55
193088 4.15 3.75 5 5 3.95 3.2 5 4.3
193090 4 5 5 5 4.75 4.25 5 4.7
193100 3.9 3.65 5 5 4.5 3.8 zw. 4.3
193103 4.6 4.25 5 5 4.6 4.3 5 4.7
193108 4.6 4.75 5 5 4.85 5.15 5 4.9
193113 4.25 3.15 4.85 5 3.65 - - 3
193123 4.45 4.5 5 5 4.5 4.1 5 4.65
193126 3.95 4.5 2.1 5 zw. 4.2 5 4.15
193127 4.45 4.45 0.5 5 4.5 zw. 5 4
193130 3.6 4.5 5 5 4.5 5.2 5 4.7
193138 3.45 4.25 5 5 4 3.8 5 4.35
193141 3.75 4.75 3.6 5 4.25 3.8 5 4.3
193144 3.8 4.75 2.95 5 5 - 5 3.8
193150 4.45 5 3.9 5 5 4.6 5 4.7
193159 3.2 4.45 5 5 5 4.6 5 4.6
193163 4.6 4.25 5 5 4.5 zw. 5 4.75
193165 4.65 4.5 5 5 zw. 2.1 5 4.4
193169 5 4.5 1.75 5 4.2 3.4 5 4.1
193174 3.6 3.35 1.55 5 4 - - 2.5
193176 4.6 4.75 5 5 5 4.6 5 4.85
193184 4 4.85 3.95 5 5 4.2 5 4.55
193186 4.35 4.25 5 5 5 5.05 5 4.8
193192 4.15 4.4 5 5 4.75 4.6 5 4.7
193195 4.65 zw. 4.6 5 zw. 4.6 5 4.75
193206 3.35 4.75 5 5 4 0.8 - 3.25
193208 4.15 4.75 4.15 5 5 4.6 5 4.65
193218 5 3.25 5 5 4 - 5 3.9
193223 4.65 4 5 5 4.4 4.2 5 4.6
193229 4.15 3.75 5 5 4.5 4.1 5 4.5
193233 zw. 4.5 4.25 5 5 5 5 4.8
193234 3.65 2.75 2.3 - 5 1 5 2.8
193235 4.45 zw. 1 5 4.5 zw. 5 4
193237 4 4.4 2.1 5 4.6 4.2 5 4.2
193241 zw. 4.75 5 5 3.7 4.2 5 4.6
193243 4.65 4.25 5 5 5.05 5 5 4.85
193244 4.6 5 5 5 5 4.9 5 4.95
193246 3.75 4.75 5 5 3.5 1.2 - 3.3
193248 4.15 4.75 5 5 4.5 4.35 5 4.7
193249 4.15 4.5 1.6 5 4.5 zw. 5 4.15
193251 4.6 3.85 5 5 4.5 zw. 5 4.65
193252 4.85 5 5 5 4.75 - - 3.5
193257 2.85 3 4.45 5 zw. 3.7 5 4
193260 4.15 3.75 3.6 5 5 - 5 3.8
193264 3.75 - - - - - - 0.55
193266 4.1 4 2.75 5 5 4.6 5 4.35
193270 3.6 3.55 2.2 5 5 4.6 5 4.15
193271 3.6 2.5 - 5 3 2.6 5 3.1
193275 3.25 zw. 1.9 5 zw. 3.3 5 3.7
193276 4.15 4.15 3.6 5 4 - - 3
193282 4.6 3.75 5 5 5 3.3 5 4.5
193285 3.9 3.5 4.15 5 4.5 - - 3
193290 3.75 5 5 5 3 3.7 - 3.65
193295 4.45 4.75 5 5 4.5 - 5 4.1
193302 4.15 4.65 5 5 4.75 5 - 4.1
193307 2.75 4.45 4.25 5 5 2 5 4.05
193314 4.15 4.75 2.2 5 5 5.2 5 4.45
193315 4.5 3.25 2.2 5 3.8 3.8 5 3.95
193316 3.25 3.5 4.25 5 zw. - 5 3.5
193319 5 - - - - - - 0.7
193320 3.2 3.1 1.75 5 5 - 5 3.3
193322 4.15 3.15 3.6 5 - - 5 3
193326 3.6 4 5 5 4.5 4.85 5 4.55
193328 5 4.75 2.2 5 5 - 5 3.85
193331 4.1 1.5 2.1 5 4.5 2 5 3.45
193333 3.4 4 2.1 5 5 2.9 5 3.9
193339 3.65 4.2 2.4 5 5 4.4 5 4.25
193342 5 4.25 3.9 5 5 - - 3.3
193346 4.6 4.45 3.6 5 5 zw. 5 4.6
193347 3.8 4.75 5 5 5 - 5 4.1
193350 5 4.5 3.6 5 4.85 4.4 5 4.6
193352 2.5 3.25 3 5 5 - 5 3.4
193354 3.75 - - - - - - 0.55
193355 4.15 3.45 4.25 5 3.95 zw. 5 4.3
193362 4 4.4 4.2 5 4.85 5 5 4.65
193363 4.25 4.5 3.05 5 zw. 5.25 5 4.5
193367 4.25 4.75 4 5 5 3.5 5 4.5
193370 4.6 5 5 5 5 zw. 5 4.95
193373 4.65 4 3.8 5 zw. - 5 3.75
193377 4.1 2.5 1 5 3.6 1.6 5 3.25
193378 3.45 3 2.2 5 5 - 5 3.4
193381 4.6 3.4 - 5 3.9 2.3 5 3.45
193382 5.1 4.25 4.55 5 zw. 3.8 5 4.6
193387 3.35 - 5 5 5 3.4 5 3.8
193391 4.1 2.75 2.1 5 4.5 2 5 3.65
193394 5 4.25 5 5 4 - 5 4.05
193397 4.15 3.5 5 5 3.5 0.8 5 3.85
193399 4.25 3.75 5 5 zw. - 5 3.85
193404 4.5 3 2.1 5 4.6 3.8 5 4
193405 5 4.1 5 5 5 - - 3.45
193410 3.2 2.85 2.7 5 5 - 5 3.4
193415 4.6 4.75 5 5 5 zw. 5 4.9
193416 3.6 zw. 5 5 5 4 5 4.6
193423 3.2 3.6 - 5 4 - 5 2.95
193428 4.2 4.75 4.2 5 4.5 4.2 5 4.55
193433 3.75 5 5 5 5 - 5 4.1
193435 4.15 4.5 5 5 5 - 5 4.1
193437 3.6 5 5 5 5.1 5.1 5 4.85
193440 2.85 3.5 5 5 4 3 5 4.05
193443 5 4.85 5 5 4.5 5.05 5 4.9
193450 3.2 3.35 2.2 5 5 3.4 5 3.9
193453 4.15 3.15 5 5 4.5 3.7 5 4.35
193454 3.65 3.25 2.1 5 4.5 0.8 5 3.45
193456 3.15 2.6 5 5 3.5 2.3 5 3.8
193461 3.2 4 0.5 5 5 4 5 3.8
193463 4.15 4.75 - 5 5 2.7 5 3.8
193465 2.75 3.8 2.2 - 4.5 4.75 - 2.55
193473 3.2 3.5 3.4 5 5 4.2 5 4.2
193477 4.2 4 5 5 5 4.75 5 4.7
193480 4.45 3.5 5 5 4 4.6 5 4.5
193483 5 4.25 5 5 5 4.9 5 4.9
193486 4.6 4.45 2.2 5 4.5 - 5 3.7
193491 3.65 3.25 5 5 zw. 3.3 5 4.2
193496 3.6 3.5 5 5 5 - 5 3.85
193504 4.25 4.5 3.35 5 5 5 5 4.6
193511 3.2 2.85 4.45 5 4.5 1.2 5 3.75
193512 3.35 2.85 5 5 4.5 4.1 - 3.55
193517 4.6 4.5 4.2 5 5 zw. 5 4.7
193523 5 3.5 5 5 4.15 - 5 3.95
193530 4.45 4.75 5 5 5 3.8 5 4.7
193537 3.25 2.5 2.4 - 4.5 1.4 5 2.7
193546 4.6 3.85 5 5 5 zw. 5 4.75
193547 4.35 - 3.6 5 4.5 - 5 3.2
193551 5 4.75 4.55 5 5 4.2 5 4.8
193552 4.6 4.2 5 5 4.5 zw. 5 4.7
193557 3.35 - - - - - - 0.5
193568 3.45 3 2.1 5 5 4.8 5 4.05
193577 4.65 3.5 1 5 zw. 2 5 3.55
193579 2.5 2.6 4.85 - 5 4.6 5 3.5
193586 5 4.5 5 5 zw. - 5 4.1
193589 4.6 4.5 5 5 zw. 4.2 5 4.7
193592 4.1 4 5 5 5 3.8 5 4.55
193603 2.9 4.2 5 5 4.5 1.2 5 3.95
193609 5.1 4.5 4.6 5 zw. 5 5 4.85
193618 3.4 4 2.1 5 5 3.1 5 3.95
193627 3.2 3.6 4.6 5 4.75 - 5 3.75
193630 4.6 4.2 3.6 5 4 zw. 5 4.4
193637 4.35 4.5 5 5 5 4.6 5 4.8
193645 4.15 4.5 5 5 4 1.2 - 3.4
193650 4.25 4.25 5 5 zw. 4.6 5 4.7
193661 4.6 4.25 - 5 4.4 3.4 5 3.8
193665 4.6 5 5 5 5.2 5.3 5 5
193667 3.35 4.25 5 5 3.75 4.2 5 4.35
193677 5.1 4.5 4.15 5 zw. 4.6 5 4.75
193696 4.15 4.75 5 5 5 3.3 5 4.6
193729 4.45 4.5 5 5 4.5 - 5 4.05
193736 3.15 2.35 2.1 5 4.5 2.9 5 3.55
193740 4.15 4.75 5 5 5 2.9 - 3.85
193755 4.6 3.5 2.2 5 5 - 5 3.6
196333 3.6 3.55 5 5 5 4.8 5 4.55
196633 3.6 4.5 5 5 4.5 3.8 5 4.5
196634 4.45 4.4 4.45 5 zw. 4.8 5 4.7
196643 4.15 2.25 4.85 5 4.5 3.8 5 4.2
196659 3.75 3.25 4.35 5 4 4.2 5 4.2
196687 4 4.25 5 5 4.5 4.1 5 4.55
196691 4.6 3.5 5 5 4.25 - 5 3.9
196722 3.5 3.5 3.5 5 4.5 - 5 3.55
196723 4.15 2.75 5 5 4 3.85 5 4.25
196739 3.6 4.75 5 5 4.9 3.4 5 4.5
196751 4 3.25 4.45 5 4.5 4.6 5 4.4
196766 4.6 2.5 5 5 4.5 3.75 5 4.35
197055 3.5 3.75 4.45 5 4.5 - 5 3.75
197259 4.35 4 4.45 5 zw. 4.4 5 4.55
201267 4 4 4.25 5 4.75 4.1 5 4.45
206597 zw. 2.5 - 5 3 5 5 3.4