Zarządzanie bezpieczeństwem sieci - Informatyka sem. VI - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)


Indeks VLAN2 Firewall
178956 3.65 3.15
180019 4.65 4.25
180133 2.75 2.75
183052 3.65 2.4
184429 4.25 3.65
184623 3.55 2.85
185454 4.6 4.5
185627 4.45 4.25
188561 4.6 4.25
188569 4.15 4.25
188606 4.15 4.25
188647 4.35 4.5
188667 3.25 2.6
188752 4.25 3
188766 4.6 3.65
188803 4 5
188807 4.15 4.25
188818 4.6 3.1
188844 - 4.75
188857 2.35 3.55
188898 4.4 4
188974 4.45 4
189395 4.15 4.25
189477 4 4.25
189517 4.6 4.5
189774 3.8 4.6
191527 4.25 3.75
191529 3.35 3.9
191550 4.6 2.75
191601 4.65 3.25
191687 4 4.25
191711 3.95 3.1
191719 2.9 3.65
192441 3.6 3.9
192581 4 3.5
192594 4.25 4.5
193036 4.1 4.45
193040 - 5
193044 5 4.75
193047 3.35 4.45
193050 4.45 4.75
193053 4.6 3.65
193058 4.15 3.9
193059 4.6 4.75
193060 4 5
193063 3.6 4.5
193064 4.25 4.5
193066 5.1 3.75
193069 4 5
193075 5 3.75
193078 4.15 3.9
193088 4.15 3.75
193090 4 5
193100 3.9 3.65
193103 4.6 4.25
193108 4.6 4.75
193113 4.25 3.15
193123 4.45 4.5
193126 3.95 4.5
193127 4.45 4.45
193130 3.6 4.5
193138 3.45 4.25
193141 3.75 4.75
193144 3.8 4.75
193150 4.45 5
193159 3.2 4.45
193163 4.6 4.25
193165 4.65 4.5
193169 5 4.5
193174 3.6 3.35
193176 4.6 4.75
193184 4 4.85
193186 4.35 4.25
193192 4.15 4.4
193195 4.65 zw.
193206 3.35 4.75
193208 4.15 4.75
193218 5 3.25
193223 4.65 4
193229 4.15 3.75
193233 zw. 4.5
193234 3.65 2.75
193235 4.45 zw.
193237 4 4.4
193241 zw. 4.75
193243 4.65 4.25
193244 4.6 5
193246 3.75 4.75
193248 4.15 4.75
193249 4.15 4.5
193251 4.6 3.85
193252 4.85 5
193257 2.85 3
193260 4.15 3.75
193264 3.75 -
193266 4.1 4
193270 3.6 3.55
193271 3.6 2.5
193275 3.25 zw.
193276 4.15 4.15
193282 4.6 3.75
193285 3.9 3.5
193290 3.75 5
193295 4.45 4.75
193302 4.15 4.65
193307 2.75 4.45
193314 4.15 4.75
193315 4.5 3.25
193316 3.25 3.5
193319 5 -
193320 3.2 3.1
193322 4.15 3.15
193326 3.6 4
193328 5 4.75
193331 4.1 1.5
193333 3.4 4
193339 3.65 4.2
193342 5 4.25
193346 4.6 4.45
193347 3.8 4.75
193350 5 4.5
193352 2.5 3.25
193354 3.75 -
193355 4.15 3.45
193362 4 4.4
193363 4.25 4.5
193367 4.25 4.75
193370 4.6 5
193373 4.65 4
193377 4.1 2.5
193378 3.45 3
193381 4.6 3.4
193382 5.1 4.25
193387 3.35 -
193391 4.1 2.75
193394 5 4.25
193397 4.15 3.5
193399 4.25 3.75
193404 4.5 3
193405 5 4.1
193410 3.2 2.85
193415 4.6 4.75
193416 3.6 zw.
193423 3.2 3.6
193428 4.2 4.75
193433 3.75 5
193435 4.15 4.5
193437 3.6 5
193440 2.85 3.5
193443 5 4.85
193450 3.2 3.35
193453 4.15 3.15
193454 3.65 3.25
193456 3.15 2.6
193461 3.2 4
193463 4.15 4.75
193465 2.75 3.8
193473 3.2 3.5
193477 4.2 4
193480 4.45 3.5
193483 5 4.25
193486 4.6 4.45
193491 3.65 3.25
193496 3.6 3.5
193504 4.25 4.5
193511 3.2 2.85
193512 3.35 2.85
193517 4.6 4.5
193523 5 3.5
193530 4.45 4.75
193537 3.25 2.5
193546 4.6 3.85
193547 4.35 -
193551 5 4.75
193552 4.6 4.2
193557 3.35 -
193568 3.45 3
193577 4.65 3.5
193579 2.5 2.6
193586 5 4.5
193589 4.6 4.5
193592 4.1 4
193603 2.9 4.2
193609 5.1 4.5
193618 3.4 4
193627 3.2 3.6
193630 4.6 4.2
193637 4.35 4.5
193645 4.15 4.5
193650 4.25 4.25
193661 4.6 4.25
193665 4.6 5
193667 3.35 4.25
193677 5.1 4.5
193696 4.15 4.75
193729 4.45 4.5
193736 3.15 2.35
193740 4.15 4.75
193755 4.6 3.5
196333 3.6 3.55
196633 3.6 4.5
196634 4.45 4.4
196643 4.15 2.25
196659 3.75 3.25
196687 4 4.25
196691 4.6 3.5
196722 3.5 3.5
196723 4.15 2.75
196739 3.6 4.75
196751 4 3.25
196766 4.6 2.5
197055 3.5 3.75
197259 4.35 4
201267 4 4
206597 - 2.5
1888844 4.6 -