Sieci komputerowe - Telekomunikacja sem. VI - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)


Indeks Diagnostyka sieci IP Zarządzanie SK IPv6 IPv6 cz 2 VLAN-Cisco WiFi SK T Netfilter RoutingStatyczny Średnia z 8 ćw.
184361 - 4.5 - - - - - - 0.55
184514 3.8 5 3 3.85 4.5 4.4 5 - 3.7
184705 4.4 4 3.85 3.5 4 4.4 4.2 - 3.55
185614 3.8 4.15 4 4 4 5 4.6 4.25 4.25
188747 4.4 4.3 4 3.85 2.5 4.4 5 5 4.2
188891 2.6 4.5 3 3.85 3.5 3.2 3.4 2.5 3.3
188975 3.2 4.5 3 3.5 3.5 3.8 4.2 4.5 3.8
189014 2.6 3.8 4.35 2.85 3 4.7 3 4.25 3.55
191716 3.2 4.6 3.5 3.85 3.5 - 5 - 2.95
192439 zw. 4.3 4 2.85 4.5 2.9 4.6 2.45 3.65
193231 4.4 5 3.35 3.15 2.5 3.2 4.2 - 3.25
193298 4.4 4 3.5 3.85 3.5 3.8 3.8 - 3.35
193312 5 4 3.5 3.15 zw. 5 3.8 - 3.5
193325 3.8 4.5 3.5 3.35 4 4.1 3.8 3 3.75
193337 3.8 5 4.5 3.15 4 5 3.8 5 4.3
193432 5 4 4 3 3 4.4 5 3.5 4
193497 4.4 4 3.5 3.85 3.5 4.4 3.4 - 3.4
193544 zw. 5 4 3 3.5 3.8 3.8 - 3.3
193549 4.4 4.5 3.25 3.65 3.5 3.8 4.6 - 3.45
193554 3.8 4.5 3.5 3.85 4 3.2 4.2 3.5 3.8
193621 4.4 3 3.5 3.15 3.5 5 3.8 4.75 3.9
193638 3.2 4.35 4.3 3 3.5 5 3.8 3 3.75
193651 4.4 3.85 4 3.85 4 4.1 4.6 - 3.6
193675 5 4 3 - 3 3.2 3.8 - 2.75
193680 3.8 5 3 3.85 4 3.8 - 3.75 3.4
193684 4.4 4.5 3 3.5 3.5 4.1 - 3.7 3.35
193711 4.4 4.5 4 3.35 4.5 3.8 4.2 - 3.6
193730 4.4 5 4 3.85 4.5 3.8 4.2 4 4.2
193744 2 4.5 3.5 3.65 4.5 5 4.2 4.25 3.95
196375 - - - 3.35 - - - - 0.4