Zarządzanie bezpieczeństwem sieci - Informatyka sem. VI - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)


Indeks VLAN2 Firewall Skan-sieci Graylog ZBS5 PKI Średnia z 6 ćw.
160578 3.7 4.25 5 4 5 4.6 4.45
164042 3.85 2 5 3.5 4.4 1.2 3.35
165486 5.1 4.5 5 4.5 5 1.6 4.3
169488 3.4 3.5 5 4.25 5 - 3.55
171980 3.15 3.15 5 4.5 5 - 3.45
180425 4.65 3.25 5 4.85 4.4 1.6 3.95
184276 3.95 3.35 5 4.6 4.4 5 4.4
184309 4.25 3.75 - - - - 1.35
184340 4.8 4.75 5 4 - 3.4 3.65
184345 - 3.9 5 3.5 5 4.6 3.65
184448 5.1 3 5 4.35 5 2.4 4.15
184468 4.4 4.25 5 - 5 - 3.1
184510 3.95 3.15 5 - 5 - 2.85
184643 4.25 3.75 - 5 4.4 - 2.9
184663 4.65 5.2 5 4.85 5 4.6 4.9
184725 5.5 4 5 4.35 5 2.4 4.4
184853 4.8 2.65 5 5 4.4 - 3.65
185422 5.2 3.85 5 4.85 5 3.2 4.5
185872 5.2 3.75 5 - 4.4 0.4 3.15
186107 3.1 4.75 5 5 - 4.2 3.7
186249 4.65 3.75 5 3.75 - 0.6 2.95
186437 - - 5 3.85 4.4 1.8 2.5
187589 3.85 3.5 5 5 5 3.4 4.3
187704 4.05 3.85 5 5 5 0.6 3.9
187714 4.65 3.6 - 3.5 4.4 1.2 2.9
187716 4.65 3.75 5 4 5 - 3.75
187718 5.05 4.5 5 5 5 2.5 4.5
187723 4.25 3.4 5 3.5 4.4 3.95 4.1
188555 4.35 3.75 5 3.6 4.4 0.4 3.6
188562 5.1 3.35 5 4.2 5 - 3.8
188567 3.85 4.35 5 3.9 4.4 - 3.6
188568 4.25 3.6 5 3.45 2.6 - 3.15
188577 4.65 5.3 5 4.5 5 4.85 4.9
188578 4.5 4.5 5 4 zw. - 3.6
188581 4.65 3.85 5 4.1 4.4 4.85 4.5
188582 4.8 4.75 5 5 5 5 4.95
188586 4.8 4.4 5 4.9 5 4.2 4.7
188587 4.95 4.35 5 4 - zw. 3.65
188592 5.1 4.25 5 4.1 5 4.65 4.7
188593 3.95 4 5 - zw. - 2.6
188594 5.2 3.25 5 - 4.4 1.2 3.2
188597 4.95 4.85 5 5 4.4 4 4.7
188603 5.1 4.75 5 4.5 5 4.2 4.75
188608 4.95 3.75 5 4.65 4.4 4.25 4.5
188612 4.65 4 5 4.3 5 4.6 4.6
188614 4.95 4.6 5 5 4.4 zw. 4.8
188615 3.85 5 5 5 5 4.6 4.75
188618 4.6 4.5 5 4 4.4 0.8 3.9
188623 4.1 4.5 5 3.5 5 - 3.7
188624 3.85 4.55 5 4.6 5 - 3.85
188625 4.15 4.25 5 4.1 5 - 3.75
188627 4.35 4.5 5 5 5 4.7 4.75
188633 4.25 3.5 5 4 5 - 3.65
188636 3.4 4.75 5 4.5 5 4.2 4.5
188639 5.1 4.25 5 3.2 4.4 0.8 3.8
188641 3.85 4.25 5 5 zw. - 3.6
188652 4.35 4.5 - 4.75 - 3.2 2.8
188657 4.95 4.75 5 5 5 4.2 4.8
188659 4.65 3.1 5 4.2 5 - 3.65
188660 4.25 4.75 5 5 5 3.3 4.55
188663 3.95 3.6 5 5 4.4 - 3.65
188665 5.1 2.75 5 4.35 5 3.4 4.25
188669 4.35 4.5 5 5 5 4.2 4.7
188671 3.95 3.85 5 5 4.4 - 3.7
188672 4.35 3.5 5 4.5 4.4 - 3.65
188674 3.65 4.5 5 4.5 5 3.4 4.35
188676 4.25 4.25 5 5 5 4.2 4.6
188678 4.65 3 5 3.7 4.4 4.4 4.2
188679 4.5 4.6 5 5 5 4.65 4.8
188680 4.1 4.25 5 4 4.4 4.2 4.35
188682 4.65 3.5 5 zw. 5 3.4 4.3
188683 4.4 4.25 5 4.15 5 3.8 4.45
188685 5.35 4.15 5 5 5 1.2 4.3
188687 3.7 4.6 5 4.5 5 zw. 4.55
188692 4.8 3.85 5 5 5 - 3.95
188697 4.25 4.75 5 5 5 5.3 4.9
188701 5.35 4.5 5 4.65 5 5 4.9
188704 4.65 4.25 5 5 - - 3.15
188708 5.2 4.5 5 4.35 5 3.8 4.65
188709 4.85 4 5 3.4 5 3.8 4.35
188717 4.8 4 5 5 5 5 4.8
188721 4.65 4.25 5 5 5 4.2 4.7
188725 4.25 4 5 3.65 4.4 2 3.9
188728 4.5 4.25 5 5 - 3.6 3.75
188731 5.1 4 5 3.8 5 1 4
188732 4.95 4.25 5 4.6 - 4.6 3.9
188733 4.4 2.9 - 4 5 4.75 3.5
188741 3.55 4.75 5 4.1 5 4.9 4.55
188749 4.95 3.25 5 4.85 4.4 1.7 4.05
188751 5.2 3.75 5 4 - 3.8 3.65
188754 3.95 3.15 5 4.4 4.4 - 3.5
188756 4.6 3.65 5 3.8 5 1.6 3.95
188764 4.65 4 5 4.25 5 4.25 4.55
188765 5.2 3.6 5 4.5 4.4 5 4.6
188776 5.1 4.5 5 4.75 5 3.65 4.65
188782 4.35 4.25 5 4.9 5 - 3.9
188784 4.65 4.25 5 4.5 5 2.5 4.3
188788 5.1 4.75 5 5 5 5.05 5
188790 5.35 4.6 5 3.85 4.4 4.25 4.6
188793 5 4.25 5 4.35 4.4 2.1 4.2
188802 3.95 4.5 5 4.5 5 4.9 4.65
188806 4.1 4 5 4.7 4.4 - 3.7
188810 3.85 4 5 - 5 2.4 3.4
188813 4.65 4.25 5 3.4 5 3.8 4.35
188814 4.8 5 5 4.5 4.4 3.4 4.5
188817 4.8 4.5 5 3.75 - 0.4 3.1
188824 4.8 3.5 5 - 4.4 0.4 3
188825 4.65 4.1 5 4 4.4 0.4 3.75
188827 4.25 4 5 4.7 5 3.8 4.45
188831 - - - - - 5.1 0.85
188839 3.7 4.25 5 3.6 5 3.8 4.25
188841 4.5 4.25 5 5 4.4 2 4.2
188843 4.35 3.75 5 4.9 4.4 - 3.75
188846 5 2.65 5 4.55 4.4 1.2 3.8
188848 4.25 4.1 5 3.35 4.4 0.6 3.6
188850 3.95 3.9 5 4.85 4.4 - 3.7
188862 4.65 4.5 5 5 5 4.25 4.75
188863 4.1 4.25 5 5 zw. 5.1 4.7
188864 3.95 5 5 3.25 4.4 0.8 3.75
188867 4.25 4.25 5 4.35 4.4 0.8 3.85
188872 4.65 4.75 5 4.25 5 4.45 4.7
188873 4.95 4.4 5 5 5 1.6 4.35
188888 3.8 4.5 5 4.85 5 - 3.85
188889 4.35 3.6 5 4.5 4.4 - 3.65
188890 3.55 3.75 5 5 5 - 3.7
188893 4.35 3.75 5 - 4.4 3.4 3.5
188894 4.65 4.5 5 3.25 5 - 3.75
188895 - - - - 5 - 0.85
188904 4.95 4 5 4.65 4.4 1.2 4.05
188905 3.15 3.15 5 2.75 5 - 3.2
188916 - - - - 5 - 0.85
188918 4.35 4.25 5 4.9 5 - 3.9
188923 4.25 4.1 5 - 5 3.3 3.6
188924 4.25 3.6 5 - 5 4.2 3.7
188932 4.8 4.5 5 3.85 - 4.1 3.7
188945 3.55 2.9 5 5 4.4 - 3.5
188956 3.95 3.35 5 5 4.4 - 3.6
188968 3.95 4.5 5 4.5 - 1.2 3.2
188971 4.5 4.75 5 zw. 5 4.75 4.8
188985 4.25 4 5 - 5 2 3.4
188990 4.35 4.75 5 4.7 4.4 1.6 4.15
188991 3.85 3.85 5 4.5 - 4.3 3.6
188998 4.65 4.25 5 5 5 3.4 4.55
189000 4.5 4.5 5 4.6 5 3.4 4.5
189017 4.65 4.35 5 4.4 4.4 2.5 4.2
189018 4.5 4.75 5 3.7 5 2.1 4.2
189033 3.55 3 5 4 - 3 3.1
189396 4.15 4.25 5 4.85 5 3.85 4.5
189420 3.7 4.75 5 5 5 1.2 4.1
189642 5.35 3.85 5 5 4.4 0.8 4.05
189658 3.55 4.25 5 5 - - 2.95
191005 3.95 4.15 5 zw. 5 0.8 3.8
191025 4.25 4.7 5 5 5 4.6 4.75
191343 5.1 4.75 5 5 5 4.6 4.9
191345 3.95 4.75 5 4.9 5 1.2 4.15
191573 5.35 4.25 5 4.85 4.4 4.2 4.7
191608 4.65 2.65 5 4 4.4 - 3.45
191677 4.5 4.5 5 3.9 4.4 1.6 4
191685 4.95 4 5 4.85 4.4 2.5 4.3
191686 4.8 3.15 5 4.75 4.4 0.8 3.8
191689 3.95 2.9 5 4.15 5 - 3.5
191696 3.95 4 5 - 5 - 3
191701 3.95 4 5 4.5 5 - 3.75
191703 4.8 5 5 4.5 4.4 0.4 4
191708 4.65 4.25 5 4.35 2.6 4.25 4.2
191712 3.65 3.75 5 4.85 5 0.4 3.8
191718 4.1 4.1 5 5 4.4 0.4 3.85
191720 4.35 3.15 5 5 4.4 - 3.65
192038 3.85 4.5 5 4.85 5 3.4 4.45
192425 4.05 4.1 5 5 5 - 3.85