Sieci komputerowe - Telekomunikacja sem. VI - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)


Indeks Zarządzanie SK Diagnostyka sieci IPv4 Firewall Routing dynamiczny IPv6 WiFi SK T WiFi-Bezpieczeństwo RoutingStatyczny CiscoACL MACsec VLAN-Cisco Obecność Średnia z 12 ćw.
172125 - 3.8 3.25 4.5 4 3.8 4 4 4 - 0.5 5 3.05
175537 4.25 - - 3.8 - 4.1 5 - 3.65 4.2 0.5 5 2.55
176272 4.3 3.8 4.5 3.5 3.5 2.9 3.65 4.5 4.1 4.2 0.5 5 3.7
177920 - - - - - - - - - - - 5 0.4
179949 3.5 3.8 3.75 3.65 3.5 3.8 4.15 3.5 - - 1.5 5 3
179982 3.5 2.6 - 4 - 3.5 4 3 3.6 3.4 1 5 2.8
180358 3.75 3.2 4.5 3 4.5 2.9 - 3.5 4.45 4.2 2.5 5 3.45
184254 4.4 4.4 4 4 3.5 3.8 3.65 3.75 2.5 4.2 2 5 3.75
184267 4 2.2 - 2.05 3 4.1 - 5 3.6 4.6 1.5 5 2.9
184281 - - - - - - - - - 4.6 - 5 0.8
184303 5 4.4 3.75 3 3 2.9 3.65 3.75 2.6 - 0.5 5 3.15
184321 4 3.2 3.25 4.25 3.5 4.4 - 4.25 2.75 4.6 1 5 3.35
184331 4.5 3.8 3.5 4.25 3 3.5 4.35 4.5 2.6 4.2 0.5 5 3.65
184343 3.3 5 3.25 3.5 4 5 - 4.5 3.6 4.2 2 5 3.6
184355 - - - - - - - - - - - 5 0.4
184357 - 1.2 - - - - - - - - - - 0.1
184359 3.5 5 4.75 4.6 3 5 5 4 3.6 4.2 0.5 5 4
184395 4.5 4 4.5 3.05 - 4.7 - 4 3.25 4.6 2 5 3.3
184398 - - - - - - - - - - - 5 0.4
184441 4.5 5 4 3.5 4.5 4.7 4.65 3.75 3.6 4.6 2 5 4.15
184450 3.5 3.8 - 2.55 3 4.4 - 3.25 3.25 4.2 - 5 2.75
184454 3.85 4.4 4 3.5 3 3.8 4.65 3.5 4 4.2 2 5 3.85
184462 4.3 4.4 4.5 4.05 3.5 5 - 4.5 3.75 4.2 2.5 5 3.8
184470 4 3.2 3.5 3.65 3 4.1 4.5 3.5 - - 1.5 5 3
184475 4.5 3.8 4 3.8 3.25 4.7 4 3.5 4.1 - 1.5 5 3.5
184484 4.5 4.4 4.25 4.75 3.85 4.7 4.35 4 3.1 4.2 2.5 5 4.15
184504 3.75 - 4.5 3.6 - 3.8 - 4 4.1 4.2 - 5 2.75
184511 5 5 4.25 4 3.5 5 5 4 4.1 4.6 2.5 5 4.35
184555 4 3.8 4.25 4.25 3 3.8 - 5 3.1 4.2 1 5 3.45
184563 - - - - - - - - - 4.6 - 5 0.8
184578 4.7 3.2 3.25 - 3.5 3.8 - 4.5 3.6 - 2 5 2.8
184582 4.25 4.4 3.5 4 3.25 4.1 4.65 2.5 4.6 4.2 1.5 5 3.85
184586 3.5 3.8 3 3.1 3.5 5 5 4.5 4.1 - 2 5 3.55
184611 4.5 4 4.75 4.1 3.5 4.7 - 4.5 4.1 4.2 - 5 3.6
184616 4 4.4 4.25 4 4.5 5 5 4.5 4.1 4.2 1 5 4.15
184621 3.65 3.8 3.75 4.25 3.5 3.8 4.35 4 3.6 4.2 0.5 5 3.7
184646 - - - - - - - - - 4.2 - 5 0.75
184652 - - - - - - - - - - - 5 0.4
184667 - - - - - - - - - 4.6 - 5 0.8
184692 3.5 4.4 4.25 3.5 4.5 5 - 4.5 4.45 3.8 1.5 5 3.7
184694 3.75 5 4.5 3.5 4 4.1 zw. 3 3.1 4.2 1.5 5 3.8
184718 4.5 5 4.25 3.5 4 4.4 - 4 4.1 4.2 2.5 5 3.8
184719 3.65 5 3.25 4.5 4 3.5 5 3 3.75 3.8 2 5 3.85
184737 5 5 - 4.1 3.5 3.8 - 5 4.5 4.2 - 5 3.35
184742 - - - - - - - - - - - 5 0.4
184842 4.85 3.2 4.75 4 3.5 4.7 4.65 - 3.6 4.2 2.5 5 3.75
184843 3.65 4.4 4.25 2.5 4 3.5 - 4.5 4.5 3.8 1.5 5 3.45
184923 4.5 4.4 4.25 4.75 4.85 5 5 4.5 5 4.2 1.5 5 4.4
184928 4.5 3.4 4.75 3.6 3.5 3.8 - - 3.1 4.2 - 5 3
184933 4.5 3.8 3.5 2.5 4 3.8 4.65 4 4.1 3.8 1 5 3.7
185759 3.3 4.4 4.75 3.6 3.25 - - 4.5 4.25 4.2 - 5 3.1
186145 4.8 5 4.75 2.55 4 4.7 - 4.25 3.6 4.2 1.5 5 3.7
186277 4.3 4.4 3.25 3.6 3 3.5 4.35 4.25 3 - 1 5 3.3
186433 4.35 4.4 4.4 3.6 3.65 3.8 - 3.5 2.6 5 1 5 3.45
186543 3.35 3.8 4.75 3.5 3.5 5 - 3.5 3.6 - 1.5 5 3.15
187719 4.35 4.4 3.75 3 3.5 3.8 5 3.75 4.1 4.2 0.5 - 3.35