Indeks Diagnostyka IPv4 Zarządzanie SK IPv6 RoutingStatyczny VLAN-Cisco WiFi SK T Średnia z 6 ćw.
124555 4.4 4.5 5 4.5 - 3.5 3.65
143234 5 3.75 4.5 - 4.5 4.4 3.7
169488 4.85 4.8 - 5 4.5 3.8 3.85
172578 4.4 3.8 4.5 3 4.5 3.5 3.95
175698 4.5 5 3.5 3.75 5 5 4.45
175726 4.4 5 2.5 - 5 - 2.8
175793 4.4 3.85 3.5 4 4 3.5 3.9
176083 - 4 - 5 4.5 - 2.25
180017 4.4 5 4.5 4 5 4.4 4.55
180066 3.8 4.8 zw. 4 4 3.5 4
180112 4.85 4 3 - 4.5 - 2.75
180171 3.3 4 - 4.25 3.5 4.7 3.3
180287 3.8 5 3.65 - 4.5 4.7 3.6
180307 3.2 3.5 zw. 4.5 4.5 3.5 3.85
180424 5.1 - - - - - 0.85
180493 3.05 4.3 4 3.25 4 3.5 3.7
180501 3.9 - - - - - 0.65
180517 4.4 4.5 3 - 5 3.8 3.45
181397 4.4 - - - - - 0.75
181841 3.65 4.85 4 - 5 - 2.9
182613 3.8 4.5 5 - 3.5 - 2.8
183030 4.4 5 4.5 - 4.5 - 3.05
183033 3.65 5 4 4.5 4.5 - 3.6
183036 4.65 5 3.5 - 4.5 4.4 3.7
183043 4.45 4.55 3.75 - 4.5 - 2.9
183044 5 4.5 4 4.25 4.5 - 3.7
184249 5 4.25 3 4.75 4.5 4.7 4.35
184250 4.85 5 4.5 - 5 4.4 3.95
184260 5 4.1 5 4.25 3 4.4 4.3
184263 4.4 5 3 3.5 4.5 3.5 4
184265 4.4 - - - - - 0.75
184266 5 4.05 4 4.75 5 5 4.65
184269 5 4.5 4.5 4.75 - - 3.15
184276 3.3 4.75 4.2 3.5 5.5 4.4 4.3
184280 4.5 4.5 4 - 5 4.7 3.8
184296 3.65 4.5 - 5 3.5 - 2.8
184297 5.2 5 - 4 5 - 3.2
184298 5.1 4.3 4.15 - 5 4.4 3.85
184299 5 5 zw. 4.75 3.5 - 3.65
184301 2.7 5 - 4 4 - 2.6
184306 5.1 4.5 4.25 4.75 4.5 - 3.85
184308 4.85 4.85 3.5 - 4 - 2.85
184329 5.05 4.35 4.15 3.5 5 3.5 4.25
184344 5 4.05 4.5 - 4.5 - 3
184347 4.4 4.35 5 3 5 2.9 4.1
184348 5 4.85 - 4.25 4.5 - 3.1
184353 5 4.65 4.5 4.25 - - 3.05
184367 5 5 5 - 3 - 3
184368 4.7 4.5 4.85 4 4.5 4.4 4.5
184372 4.5 4.3 3.5 - 5 - 2.9
184387 5 4.65 - 4 4.5 - 3.05
184392 4.45 4.35 3.4 5 3 3.8 4
184417 4.6 4.5 3.65 - 4.5 - 2.9
184440 4.4 4.8 3.5 4.75 5 - 3.75
184465 5 4.75 3.5 4.5 5 4.1 4.5
184469 5 3.65 4.7 5 4.5 5 4.65
184473 5.1 3.9 3.5 - 5 4.7 3.7
184474 5 5 3.85 4.75 5 - 3.95
184480 5.1 4.5 3.5 4.5 5 - 3.75
184487 5 4.3 4 - 4.5 - 2.95
184501 5 - - - - - 0.85
184515 5 4.85 4.35 5 4.5 4.7 4.75
184519 5 4.5 4.35 4 4.5 4.1 4.4
184523 4.4 4.1 5 - 4 - 2.9
184529 4.4 4.6 2.5 4.25 4 4.7 4.1
184531 5 4.3 4.7 5 4.5 4.7 4.7
184541 2.6 4.8 5 4.5 4 4.4 4.2
184542 4.4 4.5 3.5 3.5 4.5 4.1 4.1
184543 5.05 4.35 3.75 4.5 5 - 3.8
184546 3.8 4.65 4.5 4.25 5 4.7 4.5
184556 4.4 4.85 2.5 3.5 4.5 3.5 3.9
184568 4.5 4.35 zw. 4.75 3.5 4.7 4.35
184574 5 4.5 3 - 4.5 - 2.85
184576 4.4 5 - - 3.5 5 3
184577 5.1 4.85 3 - 4 - 2.85
184580 5 4.5 4.85 5 5 4.7 4.85
184589 4.4 5 3 - 5.5 - 3
184590 3.2 4.5 4.85 5 5 5 4.6
184592 5 3.65 5 - 4.5 - 3.05
184600 5.05 4.5 4 4.5 5.5 4.4 4.65
184603 4.05 4.85 4 - 3.5 - 2.75
184608 4.1 4.5 3.85 5 4.5 4.4 4.4
184609 5 3.85 5 - 5 - 3.15
184618 3.8 4.8 3.5 - 5 4.4 3.6
184619 - 4.75 3.1 4.25 4 3.8 3.3
184620 4.4 4.85 zw. 5 4 - 3.65
184622 4.85 5 3 4.75 4 - 3.6
184631 5 5 5 4 4.5 - 3.9
184640 4.4 4.65 4.5 4.5 5 5 4.7
184645 4.4 4.5 5 - 4 - 3
184653 5 4.5 3 - 3.5 5 3.5
184657 5.2 5 3.75 4.75 5.5 5 4.85
184670 4.4 - - - - - 0.75
184673 5 4.5 5 - 2.5 - 2.85
184685 5 4.75 3.5 5 4.5 4.7 4.6
184698 5 4.8 5 4.5 4 4.4 4.6
184701 5 5 3.75 4.25 5 5 4.65
184707 5 4 4.35 4 5 - 3.75
184711 4.6 3.5 3 3.5 5.5 3.5 3.95
184717 4.6 5 3 4.25 4 3.5 4.05
184727 3.8 5 5 4.5 4.5 4.7 4.6
184732 5 4.5 4.3 3.75 4.5 3.8 4.3
184738 4.1 5 4.85 5 4.5 - 3.9
184739 4.5 4.15 zw. 4.5 4.5 4.7 4.45
184746 5 4.5 3.5 - 5 - 3
184751 5 5 4.2 - 5 4.7 4
184756 5.2 5 4.35 - 3.5 4.7 3.8
184757 4.4 4.3 3 4.25 4.5 4.4 4.15
184761 5 4.3 4.5 - 4 - 2.95
184768 5 5 4.35 4.5 5 3.8 4.6
184773 4.85 5 3.5 4 4.5 4.7 4.45
184779 5 - - - - - 0.85
184780 5.1 3.5 4 - 4 - 2.75
184787 4.4 5 5 - 4.5 - 3.15
184788 4.4 3.85 3.5 - 5 - 2.8
184801 - 4.5 4 4.75 - 3.8 2.85
184805 5.1 5 zw. 5 5 5 5
184819 5 4.5 5 5 - - 3.25
184825 4.05 4.3 4 - 3.5 5 3.5
184834 4.4 4.15 4 4.75 4.5 4.4 4.35
184841 5 4.15 4 - 5 4.1 3.7
184845 4.4 4.5 - 3.5 4.5 4.4 3.55
184848 4.4 4.85 4.5 5 4 4.7 4.6
184854 5.2 4.75 3.5 - 3.5 5 3.65
184862 5 4.5 3.75 - 4 - 2.9
184865 5 4.75 4.85 4.5 5 5 4.85
184876 4.45 4.85 3.35 2.75 3.5 - 3.15
184892 5 4.85 zw. 4.75 5 - 3.9
184896 4.4 5 4 - - 3.7 2.85
184912 5.05 4.15 2.75 5 2.5 3.5 3.85
184916 5.05 5 4 4.25 4.5 5 4.65
184918 5 4.35 2.5 - 4.5 4.4 3.45
184921 5.1 4.25 zw. 5 3 - 3.45
184926 5 4.15 3.85 - 5 - 3
184934 5 4.35 5 4.5 4.5 - 3.9
184938 5 4.5 3.75 - 4.5 - 2.95
184943 4.7 4.5 4.35 5 5 4.7 4.7
184947 5.1 4.5 4 - 5 4.1 3.8
184948 4.4 - - - - - 0.75
185799 5.05 4.5 3.5 4.5 4 4.7 4.4
187706 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5 3.2 3.8
187709 4.4 4.5 3 4 4 - 3.3
187716 5.1 4.5 zw. 3.75 3 - 3.25
187721 4.25 4.5 3.5 4.5 4.5 - 3.55
187722 3.65 4.5 3.25 3.5 3.5 4.4 3.8
187725 5.05 4.75 - 5 4.5 - 3.2
187726 5.05 4.8 3.75 - 5 - 3.1