Indeks Firewall VLAN2 RADIUS ZBI: Monitrowanie systemów IT PKI Skan-sieci Średnia z 5 ćw.
147420 4.5 4.35 - 4.6 4.6 5 3.85
160578 - - 3.95 - - - 0.65
160698 4.75 4 4.4 4.6 3.4 4 4.2
165486 - - 4.6 3.4 3.8 - 1.95
165710 3.75 4.65 3.95 5 3.8 - 3.55
171702 3.75 - - - - - 0.65
171798 4.25 5 5 5 4.6 5 4.8
171974 4.5 4 3 3.5 5 5 4.15
172135 3.75 - 5 - 4.35 5 3
172172 2.15 4 5.05 - 4.2 5 3.4
172588 3.65 4.65 3.9 4.1 4.2 - 3.4
175132 2.9 4.35 3.35 5 3.3 - 3.15
175237 2.75 4.35 4 5 3.8 5 4.15
175508 4.6 4 3.4 3.75 2.9 - 3.1
175550 3.15 5 3.7 4.6 3.4 5 4.15
175607 2.7 3 4.2 5 3.8 5 3.95
175634 4.75 3.65 3.7 3.5 4 5 4.1
175651 3.4 4 3.55 4.6 zw. 5 4.1
175715 3.9 2.55 3.9 1.9 4.6 5 3.65
175718 3.65 5 3.5 5 5 5 4.55
175748 4.25 4 4.4 3.45 4.85 - 3.5
175757 3.5 4.35 3.95 2.75 - 5 3.25
175768 3.25 3.65 4 3.1 - 5 3.15
175770 2.9 - 3.95 - - - 1.15
175816 4.25 4 4.8 zw. 4.2 - 3.45
175854 3.65 3.55 3.6 3.15 4.6 - 3.1
175954 zw. 4.35 4.2 2.35 4.2 5 4
176023 3.4 4.35 4.45 5 - 5 3.7
176043 5 4.65 - 4.6 5.25 5 4.1
176084 4.5 5 5 5 4.75 5 4.9
176314 4.75 4.35 4.05 3.85 2.9 4 4
176425 2.9 5 5 5 3 5 4.3
176446 4 4 3.5 2.7 - 5 3.2
176653 4.25 4.35 4.05 4.6 4.6 5 4.5
178948 4.5 4 5 4.6 3.8 5 4.5
178955 2.95 3.35 3.85 5 4.6 5 4.15
179925 3.9 4.65 5.05 5 5 5 4.75
179927 3.65 4.35 3.75 3.65 4.6 - 3.35
179940 2.25 3.65 3.5 4.6 - 5 3.15
179942 3.9 4.65 3.65 4.1 5.15 - 3.6
179960 4.25 4.65 4.6 4.6 5.15 - 3.9
179962 4.5 4 5 5 4.6 5 4.7
179976 4.1 3.65 3.85 2.1 5 - 3.1
179987 3.6 4 4.6 4.35 4.75 5 4.4
179998 4.15 5 5 5 4.2 5 4.75
180009 4.15 5 3.4 3.65 4.2 - 3.4
180018 4.25 4.35 4.3 4.6 1.6 - 3.2
180019 3.9 - 4.8 - - - 1.45
180023 4.75 3.65 - 5 4.7 5 3.85
180035 4.35 4.65 5 3.75 4.6 5 4.55
180043 3.15 - - - - - 0.55
180046 3.85 5 3.55 4.6 2.9 - 3.3
180060 3.65 3.35 3.4 3.65 3.7 - 2.95
180061 4.75 4.35 4 4.1 4.2 5 4.4
180072 4.5 4.65 3.6 3.1 4.85 - 3.45
180075 3.15 4.65 3.6 5 - 5 3.55
180082 4.75 4.65 4.6 3.75 3.8 5 4.45
180102 4 4 3.55 5 4.6 - 3.55
180109 5 5 5 5 4.9 5 5
180118 4.6 4 5 5 4.6 - 3.85
180122 4.5 5 3.85 4 4.1 - 3.6
180125 3.65 4.35 5 5 4.6 - 3.75
180132 3.4 4.35 4.4 3.65 4.3 - 3.35
180141 3.05 4 5 - 4.6 5 3.6
180142 4 3.65 3.55 2.35 - 5 3.1
180146 4.25 3.65 3.65 2.5 - 5 3.2
180148 - - - - -   0
180150 4.25 4 4.95 3.5 5 5 4.45
180152 4.35 4 3.4 3.1 3.3 5 3.85
180154 4.1 3.65 3.4 4.15 3.1 - 3.05
180157 3.9 4.35 5 4.5 5.15 5 4.65
180158 4 4 4.45 3.5 4.75 5 4.3
180163 3.15 3.55 3 4 4.6 - 3.05
180169 3.9 5 3.75 4.6 3.3 - 3.45
180170 4.75 5 4.6 5 3.8 - 3.85
180180 2.5 4.35 3.55 2.35 - 5 2.95
180182 2.9 4.35 4 3.75 - 5 3.35
180183 3.75 - 4.8 - - - 1.45
180185 3.9 3.65 4.4 4.1 3.8 - 3.3
180189 3.65 4.65 4 4.5 3.3 5 4.2
180194 5 4.65 4.5 5 5.15 5 4.9
180197 3.6 4.35 4.45 2.95 4.75 5 4.2
180199 4 4.35 4.2 4.35 5.2 5 4.5
180202 4.15 5 4.8 4.6 4.6 5 4.7
180211 3.65 5 5 5 5 5 4.8
180215 3.4 4.35 3.7 3.75 5 - 3.35
180219 4.1 4 3.95 3.75 3.7 - 3.25
180224 4.5 4.35 5 5 5.4 5 4.9
180225 4.25 5 3.4 4 5 5 4.45
180244 3.65 5 4.75 5 3.3 5 4.45
180245 4.75 4 4.2 5 4.6 - 3.75
180252 4 4.35 3.7 2.4 - 5 3.25
180253 3.9 3.2 3.8 3.15 4.2 - 3.05
180262 3.9 4 4.6 4.15 - 5 3.6
180272 3.4 4 4.55 5 3 5 4.15
180275 4.75 4.35 4.25 4.5 4.6 - 3.75
180278 4 4.35 4.8 4.15 5.15 - 3.75
180280 4.25 3.35 4.9 5 4.2 - 3.6
180285 3.15 4 4.5 4.1 4.6 - 3.4
180289 2.9 3.65 4.2 4.6 5 5 4.25
180294 4.6 4 4.75 3.75 3.3 5 4.25
180297 4.5 4.65 3.8 3.75 4.1 5 4.3
180298 4 4 4.4 5.1 4.45 5 4.5
180312 4 4.35 4.55 3.75 5.15 - 3.65
180319 3.6 3.35 4.35 3.35 5 5 4.1
180320 2.65 4 3.55 4.5 4.2 - 3.15
180327 2.4 4 4.4 - 5 - 2.65
180328 4.75 4.65 5 5 - - 3.25
180333 3.25 3.65 4.55 3.1 - 5 3.25
180336 4.75 5 3.4 4 5 5 4.55
180338 2.9 4 4.25 2.85 3.7 5 3.8
180346 3.9 4.35 3.55 4.1 3.8 - 3.3
180348 3.4 4.35 3.75 3.75 2.1 5 3.75
180356 3.15 3.35 4.15 4.1 5 - 3.3
180366 3.65 4.65 4.25 4.1 4.6 - 3.55
180377 4.25 5 5 4.6 4.4 5 4.7
180380 4.1 4.35 3.15 3.25 3.8 - 3.1
180383 3.25 4.65 5 3.75 4.2 5 4.3
180388 4.25 5 3.6 3.65 3.95 - 3.4
180389 3.4 4.35 3.5 4.5 4.6 - 3.4
180390 4.5 4.35 4.35 4.6 0.4 - 3.05
180405 4.75 4.35 4.7 3.75 4.6 5 4.55
180410 4.75 4.35 5 4.2 5 5 4.7
180418 3.65 4 4 3.35 5.05 - 3.35
180435 3.9 3 3.2 4.1 5.15 - 3.25
180439 3.6 4 4 2.95 4.6 5 4.05
180451 4.35 5 4.95 5 4.6 5 4.8
180454 4.25 4.35 5 4.6 - 5 3.85
180458 zw. 4.65 5 5 5 5 4.95
180465 5 5 4.8 5 - 5 4.15
180471 4.25 4 4 3.15 - 5 3.4
180486 4.5 3.3 4.05 1.9 - 5 3.15
180488 4.1 4.35 3.5 2.1 4.6 5 3.95
180503 3.9 4 3.85 3.9 4.6 5 4.2
180506 3.4 5 4.95 5 - 5 3.9
180511 4.4 4 4.8 4.6 3.45 5 4.4
180512 3.65 4.65 3.75 4.1 3.8 - 3.35
180514 3.4 4.35 5 5 5.1 5 4.65
180518 4.25 4.35 3.8 3.75 - - 2.7
180522 5 4 4.75 5 4.65 5 4.75
180527 4.5 4.35 3.5 2.75 1.2 4 3.4
180533 5 4.65 3.8 4 4.5 - 3.65
180538 4.25 4 - 5 4.6 - 3
180542 4.4 4.35 4 5 4.6 5 4.55
180544 3.65 3.35 3.6 3.65 5 5 4.05
180547 - - - - -   0
180564 4.75 4.35 4.05 4.1 4.2 5 4.4
181000 3.15 4 3 4.6 4.6 - 3.25
181058 - - - - 2.1 - 0.35
181441 4.4 4.3 3.65 3.5 5 5 4.3
182437 3.05 3.65 4.6 4.1 4.6 - 3.35
183029 3.9 4.65 3.7 4.1 1.2 - 2.95
183038 1.9 - 4.55 - - - 1.1
183211 - 5 5 5 5 5 4.15
183216 4.25 3.35 3.7 3.9 4.25 5 4.1
183953 3.25 4 zw. 5 2.5 5 3.95