Indeks Zarządzanie-WdSieci Diagnostyka IPv4 VLAN-WdSieci IPv6 RoutingStatyczny-WdS WiFi WdS Średnia z 6 ćw.
171733 4.4 3.8 2.95 4 4.5 3.8 3.9
171980 4.55 5 3.9 3 3.5 4.4 4.05
175702 4.25 4.4 3.9 4.85 4.75 4.7 4.5
175821 4.5 4.4 3.75 - 3.5 4.7 3.5
175827 5 3.8 2.95 3.35 4.5 4.7 4.05
176935 4.05 5 4.4 4.85 3.75 5 4.5
179907 5 5 4.4 4.5 4.5 5 4.75
179909 4.4 3.8 3.15 3.5 4.5 5 4.05
179919 5 5 3.55 3 3.25 5 4.15
179920 4.55 4.4 4.4 4 5 4.1 4.4
179923 4.85 5 2.65 3.15 4 4.4 4
179932 5 5 4.5 4.5 4.5 4.7 4.7
179965 4.7 3.2 3.9 4.5 4.5 4.4 4.2
179967 4.55 1.2 4.4 3.5 5 4.4 3.85
179971 5 4.25 4.05 3.5 5 4.7 4.4
179980 5 5 2.35 3 5 5 4.25
179985 4.9 5 4.4 4.5 5 4.7 4.75
179990 4.05 2.6 3.9 4 3 4.4 3.65
180005 5 5 3.55 3.65 4.5 5 4.45
180035 - - - - - 5 0.85
180045 4.9 3.8 4.05 3 3 4.7 3.9
180051 4.1 4.4 4.2 4.5 5 3.8 4.35
180057 4.25 4.4 4.2 4.5 4.75 5 4.5
180077 4.3 5 4.2 4.15 4.5 5 4.55
180120 1.7 4.4 3.9 3 3.5 - 2.75
180126 4.8 5 4.2 4.35 3.75 4.4 4.4
180130 5 5 3.9 3 4.5 5 4.4
180147 5 4.4 3.25 3.5 4 4.4 4.1
180156 4.65 3.8 4.2 4.5 3.25 4.7 4.2
180193 4.5 5 3.9 4.2 5 5 4.6
180196 4.9 0.6 3.45 3.5 3.5 5 3.5
180206 4.9 5 3.9 4.5 4.25 5 4.6
180235 4.7 5 4.7 3.25 4.5 5 4.55
180241 4.9 5 5 4 5 4.4 4.7
180246 5 4.4 3.45 3.5 4 4.7 4.2
180265 5 3.8 3.75 3.95 4 4.7 4.2
180267 5 5 3.6 4 4.5 5 4.5
180281 4.75 5 4.4 3.2 4.5 5 4.5
180304 4.7 5 3.75 3.5 5 3.8 4.3
180322 4.7 5 4.05 3.5 3.5 4.7 4.25
180324 4.9 4.4 4.4 3.5 2.5 4.4 4
180352 5 1.8 4.4 4.5 4.5 3.2 3.9
180354 4.9 5 3.75 3.15 4.75 4.7 4.4
180357 5 5 4.4 4.5 3.5 3.2 4.25
180372 4.4 5 3.9 4.5 - 5 3.8
180408 4.7 3.8 3.55 3.5 4.5 4.1 4.05
180422 4.85 5 4.2 4 5 5 4.7
180426 4.4 3.8 4.2 4 4 4.7 4.2
180429 4.55 3.8 3.75 3.85 4 4.7 4.1
180436 4.3 4.4 3.25 3 4.25 4.7 4
180437 4.9 5 4.5 4.35 4.5 5 4.7
180448 4.9 5 4.2 4.85 5 4.4 4.75
180472 2.1 3.8 2.95 3 3.25 3.2 3.05
180479 3.65 5 3.75 4.15 4.75 3.8 4.2
180489 4.75 5 4.5 4.85 5 5 4.85
180510 4.25 3.8 3.45 4 4.25 4.7 4.1
180525 4.7 3.8 3.55 5 3.5 4.7 4.2
180527 - - 3.75 - - - 0.65
180549 4.15 4.4 4.05 5 4.25 3.5 4.25
180551 4.4 3.8 4.2 4.5 4 3.5 4.05
180557 4.6 4.4 3.9 4.5 4 4.7 4.35
180573 4.9 3.9 4.4 4 4 4.7 4.3
180771 4.9 5 3.55 4.5 3.25 4.7 4.3
181486 4.7 3.8 4.2 4.5 5 5 4.55