Indeks Diagnostyka IPv4 RoutingStatyczny Zarządzanie SK CiscoACL VLAN-Cisco WiFi SK T Średnia z 6 ćw.
136324 4.4 4.05 4.85 4.6 4.5 4.7 4.5
142585 4 3 4.25 4.1 4.2 2.7 3.7
142901 4.4 4.4 4.4 5.2 3.2 5 4.45
144159 4.8 4.1 5 4.5 5 4.7 4.7
144204 4.2 4.1 5 3.95 4.5 3.8 4.25
147418 4.4 4.55 4.5 4.15 3.1 4.75 4.25
149225 3.7 3.75 4.85 3.85 3 4.7 4
149313 3.8 4.55 4.85 3.75 3.6 5.05 4.25
149362 2.6 - - - - - 0.45
149472 4.8 5.1 4.5 5.15 3.7 5 4.7
149528 4 4.8 4.65 3 3.2 - 3.3
149543 4.4 4.35 5 3.6 5 - 3.75
151494 5 4 5 3.35 4 - 3.55
154821 5 4.4 4.85 3.65 4.2 4.4 4.4
154871 2.6 4.5 3.5 3.05 3.2 4.7 3.6
154919 3.8 4.55 4.85 4.1 3.7 - 3.5
155054 5 4.5 4.85 5.1 5 4.8 4.9
155084 1.3 - 4.5 3.75 2.7 4.7 2.85
155086 5 4.5 4 3.6 4.5 3.6 4.2
155090 4.4 4.75 4.35 3.4 2.1 4.7 3.95
155097 3.8 4.3 4.5 4.65 3.7 5 4.35
155151 5 4.35 3.95 4.65 3.7 4.7 4.4
155174 3.2 3.55 3.85 4 4 4.7 3.9
155184 5 3.4 4.65 3.25 4.2 3.8 4.05
155201 5 2.8 5 - 4.2 3.2 3.35
155210 4.8 4.6 5 4.6 3.7 4.4 4.5
155222 3.7 3.75 4.8 - 4.5 - 2.8
155229 4.4 3.15 4.65 4.2 3.2 4.7 4.05
155594 4.4 4.25 4.85 - 2.7 - 2.7
156077 4.2 4.35 4.3 - 4.5 - 2.9
156101 4.2 3.6 4 - 4.5 - 2.7
157211 4.2 4.05 4.15 3.15 4 3.2 3.8
160192 5 4 4.35 4.25 5 4.7 4.55
160194 5 4.4 4.8 4.6 4 5 4.65
160196 5 4.4 4.3 3.7 3.2 5 4.25
160199 5 3.2 5 4.45 4.5 5 4.55
160200 5 5.05 4.6 4.3 4.5 4.8 4.7
160209 4.8 4.25 4.4 4.5 3.2 2.9 4
160211 5 5 4.75 3.5 4.5 4.7 4.6
160219 5 4.55 4.5 4 2.65 3.5 4.05
160229 5 5.15 5.05 5.05 4.15 5 4.9
160231 3.1 3.5 3.85 4.25 4.5 4.1 3.9
160237 5 4 4.8 3.8 3.7 5 4.4
160238 5 3.6 4.5 4.6 - - 2.95
160241 5 4.25 5 3.3 2.7 5 4.2
160242 4.4 3.9 5 4.25 4.2 - 3.65
160246 4.8 4.8 4.9 4.3 5 5 4.8
160248 4.4 4.8 4.15 3.9 5 5.1 4.55
160250 5 2.5 4.3 - 4.2 4.4 3.4
160253 4.8 4.6 4.25 3.65 4.2 5 4.4
160258 4.2 5.1 5 - 4.2 - 3.1
160262 5 4.5 4.8 4.55 4 3.3 4.35
160265 5 3.55 4.5 5.05 5 5.1 4.7
160269 3.6 4.55 4.7 2.65 5 5 4.25
160274 3.8 4.55 5 3.95 4 4.4 4.3
160275 5 4.3 4.65 4 3.2 5 4.35
160281 4.4 4.4 5 4.65 - 4.7 3.85
160283 4.4 3.6 4.5 5.05 3.7 5 4.4
160284 4.4 4 4.8 - 3 5 3.55
160306 4.4 4.3 4.5 4.5 3.7 - 3.55
160310 5 3.8 4.5 4.25 4.5 5 4.5
160320 5 3.7 5 0.1 5 5 3.95
160321 5 5 4.8 5 4.5 3.9 4.7
160322 5 4.55 5 4.3 4.5 4.8 4.7
160323 3.8 5 4.75 2.95 3.7 4.7 4.15
160327 5 4.8 5 5 3.1 3.85 4.45
160329 4.2 4.8 4.85 3.6 4 5 4.4
160333 3.6 4.25 4.5 4.5 3.2 - 3.35
160336 5 4.3 5 4.15 3.7 3.8 4.35
160343 3 4.15 5.05 4.7 3.2 4.8 4.15
160349 3.2 4.2 4.85 4 3.7 5 4.15
160357 4.4 3 5 4.5 3.7 3.5 4
160359 5 3.1 5 3.45 3.2 - 3.3
160364 5 4.6 4.5 4.6 4.2 4.7 4.6
160377 5 5 4.85 3.7 4.5 4.8 4.65
160381 3.8 3 4.5 3.35 3.2 4.7 3.75
160385 4.4 5 4.5 3.1 3.7 5 4.3
160386 5 5 5.1 5.15 4 - 4.05
160389 4.4 4.1 4.4 5.05 3.7 5 4.45
160394 4.4 2.85 4.6 4.5 4.2 5 4.25
160397 5 4.8 5 4.1 4.5 5 4.75
160405 5 3.05 5 - 5 - 3
160407 4.4 4.65 5 3.6 4.2 4.7 4.45
160427 4.4 3.6 4 3.9 4 - 3.3
160436 5 5.1 5 4.4 4.5 - 4
160437 5 4.25 4.85 5 4.5 4.8 4.75
160450 4.3 3.5 4.5 - 4.5 3.5 3.4
160452 5 5.2 5 4.6 5 5 4.95
160462 3.8 4.25 4.8 3.7 3.5 4.5 4.1
160466 5 4.5 3.8 5.25 1.7 - 3.4
160470 5 4.6 4.85 3.55 4 4.7 4.45
160479 5 5.2 4.3 3.65 4 4.7 4.5
160481 4.3 4.25 5 4.55 4.5 4.4 4.5
160483 4.4 4.25 3.85 2.85 3.7 - 3.2
160485 4.8 4.4 3.85 4.15 3.2 4.7 4.2
160492 4.8 4.4 4.2 4.35 3.7 4.7 4.35
160503 5 3.95 5 4.1 4.2 4.7 4.5
160509 5 4.75 4.8 4.6 2.2 5 4.4
160511 4.4 5.05 5 5 4.5 5 4.85
160512 5 2.1 4 5 3.7 5 4.15
160518 4 3.45 4.65 3.1 4.2 - 3.25
160522 5 4.65 4.85 3.7 3.7 4.7 4.45
160526 5 3.8 4.5 3.95 5 5 4.55
160553 5 4.85 4.65 4.6 4.2 - 3.9
160559 4.6 4.8 4.5 - 4.2 - 3
160560 4.4 4.5 4.5 2.9 4.5 - 3.45
160567 5 4.55 4.55 5 4.5 5 4.75
160573 5 4.05 5 5 5 5 4.85
160589 5 5.1 5 4.5 4.2 4.7 4.75
160592 5 4 4.8 - 5 - 3.15
160593 4.4 4.75 5 3.65 3.2 3.5 4.1
160597 5 3.35 5 5 4.2 5 4.6
160598 4.3 4.5 3.75 4.15 4.5 4.4 4.25
160603 5 3.5 5 3.6 3.2 4.5 4.15
160608 5 4.1 4.4 4 5 3.8 4.4
160612 5 4.4 5 5 4.2 5 4.75
160618 5 4.5 3.75 4.75 3.7 4.4 4.35
160623 5 4.8 5 5.05 4.5 4.8 4.85
160646 5 3.75 5 4.2 4.5 4.8 4.55
160647 5 4.5 5 4.1 5 - 3.95
160650 5 4 4.8 3.6 4.2 - 3.6
160654 5 4.85 5 4.65 3.7 5 4.7
160660 5 4.1 5 4.85 4.5 - 3.9
160663 3.6 4.35 4.95 3.65 3.2 4.1 4
160669 3.8 3.95 4.5 4.75 4.2 - 3.55
160672 5 4.6 4.5 4.7 5 4.7 4.75
160681 5 3.8 4.8 4 3.7 - 3.55
160682 5 4.85 3.8 3.6 4.5 4.7 4.4
160683 4 4.3 4.8 3 3.7 - 3.3
160690 5 5 4.5 4.35 4.2 4.7 4.65
160700 5 4 4.3 3.8 3.5 4.8 4.25
160701 3.7 5 4.5 4.7 4.5 4.7 4.5
160714 5 4.05 4.85 3.45 4.5 4.4 4.4
160722 5 4.55 5 5.1 5 5 4.95
160723 5 4.1 4.8 zw. 4 - 3.6
160726 5 4.35 5 5.1 5 5 4.9
160733 4.4 4.05 4.25 4.15 3.5 4.2 4.1
160739 3.2 4 4.85 4 4.2 3.5 3.95
160745 4.4 3.5 4.6 4.25 4.2 - 3.5
160747 5 4.05 4.85 4.2 5 4.7 4.65
160749 5 4.8 4.8 4.65 3.6 5.05 4.65
160750 4.4 4.4 4.65 4 4 4.4 4.3
160752 2.6 4 5 4 5 4.1 4.1
160759 4 3.95 4.5 2.2 3.7 - 3.05
160769 4.4 3 - 2.1 4 4.5 3
160777 5 3.95 4.25 3.35 3.7 5 4.2
160782 3.6 4.1 5 4.6 4.2 4.7 4.35
160790 4.2 4.6 5 5 4.5 5 4.7
160794 4.8 4.35 5 4.4 3.7 4.7 4.5
160795 3.8 4.05 3.35 3.8 4.15 4.1 3.9
160805 5 4.9 5 5 4.2 5 4.85
160818 4.4 4.1 4.3 4.55 3.5 4.4 4.2
160822 5 2.95 4.35 2.85 3.7 - 3.15
160823 5 4.85 4.75 5.05 5 4.7 4.9
160826 3.8 4.3 5 - 3.2 3.2 3.25
160828 5 3.4 4.5 4.5 4.2 4.7 4.4
160829 4.4 5.15 5 4.5 5 5 4.85
160831 5 4.5 5 4 4.5 4.8 4.65
160833 5 4.55 5 3.45 4.5 5 4.6
160834 3.8 4.25 4.75 2.95 2.7 5 3.9
160839 5 4.35 4.8 4.2 5 5 4.75
160845 4.4 4.6 4.85 4.6 4.5 5.05 4.65
160846 5 4.75 4 - 3.2 - 2.85
160852 4.4 5.2 5 4.65 5 5.05 4.9
160856 4.4 5 4.3 4.75 5 5.1 4.75
160862 4.8 4.1 4.35 4.6 2.2 5 4.2
160865 4.8 4.55 4.8 4.15 4 5 4.55
160867 5 3.65 5 5.05 4.65 4.1 4.6
160869 5 4.75 4.85 4.7 4.5 5 4.8
160871 5 4.85 5 5.05 4.5 5 4.9
160873 5 3.4 3.5 4.2 4.5 4.4 4.15
160882 5 5 4.3 2.8 4 4.4 4.25
160883 5 4 4.5 5 5 4.4 4.65
160884 5 3.8 4.5 - 4.5 4.1 3.65
160885 4.4 - 4 - - - 1.4
161340 5 3.25 4.8 4.7 4.2 4.2 4.35
161407 4.4 4.35 4.5 4.6 3.2 4.7 4.3
161969 4.6 3.95 5 4.05 4.2 - 3.65
163986 4.4 5.25 4.8 4 5 3.8 4.55
174579 - - - - - 5 0.85