Indeks Diagnostyka IPv4 Zarządzanie SK RoutingStatyczny WiFi SK T CiscoACL VLAN-Cisco Średnia z 6 ćw.
108903 5.25 4.85 - - 4.75 4.2 3.2
131452 5 5 4.55 4.85 4.7 3.25 4.55
131497 5.25 4.5 3.8 4.1 3.9 4.05 4.25
132870 5.25 3.3 4.75 5 4.6 4.05 4.5
133465 5 4.6 4.75 3.5 4.6 4.35 4.45
135920 2.95 3.1 5 4.1 4.05 3.35 3.75
137244 - 1.8 - - - - 0.3
143180 3.55 4.5 - 4.4 4.15 4.85 3.6
143265 4.4 4.75 4.5 - 4.25 2.75 3.45
143293 4.05 - 4.15 4.85 3.3 3.85 3.35
143315 4.05 5 3.65 5.15 4.55 - 3.75
143334 5 3.85 4.25 1.8 3.7 4.45 3.85
143368 5 5 4.55 5 4.3 3.2 4.5
144424 4.85 4 2.25 3.8 4.2 3.2 3.7
144913 5 4.65 4.75 4.7 4.05 4.85 4.65
147459 4.4 5 4.3 - 3.35 3.75 3.45
148325 4.05 4.8 3.35 4.7 4.45 5 4.4
149042 5 5 5.05 5 4.3 4.85 4.85
149174 5 3.3 4.25 5 4.8 3.7 4.35
149239 5.25 4.8 3.5 4.4 4.05 3.85 4.3
149271 5 3.5 4.5 3.2 4.5 4.2 4.15
149380 5 3.8 4.25 4.1 3.65 3.4 4.05
149382 5 3.9 3.5 3.4 - 4 3.3
149385 4.05 4.5 3.2 4.7 2.75 4.55 3.95
149391 4.4 4.65 4.65 4.4 3.8 2.6 4.1
149393 5.25 4.4 - 4.7 4.1 - 3.1
149397 5 3.4 2 5 3.2 4.45 3.85
149419 4.4 4 3.45 5 1.75 3.45 3.7
149428 5 5 2.55 2.7 4.2 3.45 3.8
149444 5 5 4.3 4.4 3.15 3.2 4.2
149448 4.15 4.5 4.25 5 1.6 3.85 3.9
149449 3.45 4.25 3.5 5 3.9 3.35 3.9
149458 4.4 4.3 3.95 5 3.35 2.7 3.95
149481 5 4.8 4.4 3.5 3.8 2.6 4
149490 4.4 5 5.05 5 4.6 4.5 4.75
149499 4.4 5 4.55 zw. 4.1 4.5 4.5
149500 5 4.8 4.6 3.5 4 - 3.65
149502 5 5 4.3 4.7 3.3 3.1 4.25
149508 5 4.85 4 5 4.6 4 4.6
149512 5 4.25 2.5 3 - 2.3 2.85
149517 3.2 3.5 - - - 3.4 1.7
149532 5 4.75 4.25 4.1 4.6 3.5 4.35
149544 5 5 4.35 4.7 3.25 4.5 4.45
149551 5 4.85 4.25 4.3 3.45 5 4.5
149552 5 4.3 zw. 4.4 3 3.4 4
149555 5 4 5.3 5 3.65 3.7 4.45
149573 5 4.85 4.5 - 4.6 3.25 3.7
150423 5 4.85 5.1 4.4 - 4.95 4.05
150467 5 5 4.55 3.5 4.15 4.7 4.5
150703 5 4.4 2.75 2.4 1.15 4.2 3.3
150727 4.65 4.65 2.75 5 3.4 2.85 3.9
150775 5 4.35 2.75 4.4 1.15 3.2 3.5
151196 4.4 5 3 3 - 2.8 3.05
151705 4.4 4 3.5 4.7 4.25 5 4.3
153238 5 4.85 4.3 4.7 3.15 3.7 4.3
154768 5 5 4.55 4.4 3.65 4.5 4.5
154824 4.65 4.5 4.75 5 4.5 4.85 4.7
154931 4.4 4.35 3 5 4.15 4.5 4.25
154962 5 4.5 5 - 3.8 4 3.7
154968 5 3 2.25 4.4 3.65 3.2 3.6
154988 4.65 4.5 4.35 4.4 4.1 3.2 4.2
154991 5 4.55 3.3 4.1 4.5 3.7 4.2
155020 5 5 5.4 5.15 4.15 4.25 4.85
155021 5 4.5 4.65 5 3.65 4.2 4.5
155022 5 4.8 4.55 5 2.7 3.95 4.35
155023 4.4 4.8 zw. 5 2.65 4.7 4.3
155025 5 4.35 5.15 5 4.55 2.7 4.45
155026 5 4.5 4.5 5 2 4.7 4.3
155029 5 5 5 4.7 4.3 4.5 4.75
155030 4.75 4.85 4.55 3.5 3.85 3.7 4.2
155031 4.4 4.5 - 3.8 - 4.2 2.8
155033 4.65 4.5 4.45 5.3 3.8 4.35 4.5
155038 5.25 4.3 4.8 4.95 3.8 4.45 4.6
155039 5 5 4.55 5 4.15 5.1 4.8
155042 4.4 4.65 2.45 3 - 4.2 3.1
155043 3.8 4 3.5 4.7 - 4.2 3.35
155044 5.25 5 3.35 5 5 5 4.75
155045 5 4.5 4.3 4 4.25 5 4.5
155047 4.65 3.85 3.7 4.7 3.85 3.85 4.1
155048 5 5 3.5 5 3.7 2.4 4.1
155049 4.4 4.5 2.5 4.1 1.15 2.2 3.15
155053 3.2 5 5.15 5 4.8 4.5 4.6
155055 4.4 4.5 5 4.7 3.55 2.7 4.15
155056 5 5 3.5 3 2 4.45 3.85
155057 4.4 4.3 4.55 4.4 - 4 3.6
155060 5.25 4 3.1 4.4 3.7 5 4.25
155061 5.25 5 3.3 4.7 3.5 4.35 4.35
155062 4.4 4.35 4.75 4.4 4.05 4.35 4.4
155063 5 4.85 3.7 5 4.5 2.2 4.2
155064 5 4 4.25 4.7 3.8 5 4.45
155065 3.55 3.5 4.9 4.55 5.05 4.25 4.3
155067 5.25 4 4.6 4.1 4.1 3.85 4.3
155069 5 3.85 3.5 3.5 2.45 3.85 3.7
155070 5.25 4.1 4.05 4.4 2.75 4.55 4.2
155074 5 4.65 5.2 4.7 4.3 4.5 4.75
155076 5 5 4.5 4.1 4.5 3.7 4.45
155077 5 5 3.7 2.7 - 4.2 3.45
155078 3.8 4.85 4.2 5 3.85 3.7 4.25
155079 5 4.8 4.7 5 4.8 4.5 4.8
155080 5.25 5 5.05 4.95 5.05 3.95 4.9
155085 5 4.65 4.5 3.5 4.7 4.55 4.5
155087 4.5 4.55 5 5 3.7 4.7 4.6
155091 5.25 4 3.8 4.4 3.9 2.85 4.05
155092 4.15 4 4.9 4.25 3.05 4.35 4.1
155093 5 5 - 5 3.25 4.45 3.8
155095 5 5 3.8 5 3.75 4.5 4.5
155099 5.25 3.85 3.7 5 - 4.55 3.75
155100 5 4.85 3.95 4.7 4.5 3.7 4.45
155104 4.5 4.5 3.75 5 3 4.85 4.25
155105 5 4.3 3.7 4.1 4.6 3.7 4.25
155106 4.5 4.5 5.1 5 4.05 4.35 4.6
155107 4.4 4.1 4.05 4.1 4.7 5.1 4.4
155108 4.4 4.8 5.4 5.15 4.15 4.75 4.8
155109 5 4.8 5 4.4 5 3.95 4.7
155111 5 4.8 4.05 5 4.15 4.5 4.6
155112 5 4.75 4.05 5 4.7 4.45 4.65
155113 5 5 5 5 4.15 5 4.85
155114 5 5 5.1 5 - 5 4.2
155115 5 4 4.6 - 4.7 3.7 3.65
155116 4.65 4.35 4.75 5 3.05 4.85 4.45
155117 5 4.8 5.05 4.7 4.3 4.45 4.7
155119 5 5 5.2 4.4 4.1 4.5 4.7
155120 5 5 4.4 4.7 4 3.7 4.45
155121 4.4 5 5 3.5 4.6 4.5 4.5
155122 5 4.65 4.9 5 4.25 4.2 4.65
155123 4.75 3.85 4.05 4.4 4.5 2.7 4.05
155124 4.15 4 3.05 3.8 4.1 3.2 3.7
155125 3.55 4.7 4.05 4.1 3.6 4.45 4.1
155127 4.65 4.85 3.45 4.7 4.6 4.05 4.4
155128 5 4.3 5.35 5.15 4.25 4.75 4.8
155129 5 5 4 5 4.3 4.2 4.6
155132 5 5 3.65 5 4.8 4.4 4.65
155133 5 5 4.75 4.7 3.75 3.4 4.45
155134 5 5 4 3.5 1.95 4.95 4.05
155136 4.4 5 5 4.7 3.6 4.35 4.5
155137 5 5 5 5 3.2 4.2 4.55
155138 5 5 3.5 5 4.7 3.7 4.5
155140 4.85 4.8 3.5 5 0.5 3.7 3.75
155141 4.5 4.8 4.25 5 2.5 4.35 4.25
155145 5 5 4.1 3.8 4.2 3.2 4.2
155146 5 4.85 4.1 4.4 5.2 3.7 4.55
155147 5.25 5 4.4 5.3 4.4 4.85 4.85
155148 5.25 4 3.75 4.1 4 3.85 4.15
155149 5 4.8 3.55 4.4 4.5 4.2 4.4
155150 2.6 4.75 5.05 4.35 2.95 3.95 3.95
155154 5 4.5 4.1 2.4 - 4.45 3.4
155155 5 4.5 3.9 5 3.75 5 4.55
155156 4.75 5 2.75 - 3.95 4.35 3.45
155157 4.75 5 4 3.8 3.8 3.85 4.2
155159 5 4.8 4.35 5 4.05 3.7 4.5
155160 4.4 3.85 5 4.7 4.15 3.7 4.3
155161 4.15 4.6 4 4.1 2.95 4.35 4.05
155162 5 4.5 5.05 5 4.25 5.1 4.8
155164 4.4 4.25 4.6 5 4.6 3.2 4.35
155168 4.4 5 3.2 - - 3.7 2.7
155169 5 4.35 4.55 - - 5.1 3.15
155170 5 5 4.25 4.7 5 5 4.85
155171 5 4.4 2.75 4.4 4 4.2 4.15
155172 3.8 4.5 2.5 3 - 2.8 2.75
155173 5 4.8 4.9 5 4.6 4.5 4.8
155177 5.25 5 3.3 4.7 4 4.85 4.5
155178 5 4.5 4.35 5 4.7 3.2 4.45
155181 5 5 3.55 4.4 - 4 3.65
155182 5 3.85 4.1 2.9 - 4.5 3.4
155183 5 3.85 4.1 2.7 - 3.95 3.25
155186 4.4 3.75 4.55 4.4 4.4 3.45 4.15
155188 5 4.8 3.5 2.7 1.75 3.95 3.6
155189 4.4 4.85 4 4.7 - 3.4 3.55
155190 4.4 5 4 - 4.6 3.35 3.55
155191 5.25 5 4.4 5 5 5 4.95
155193 5 4.75 4.3 5 4.2 4.45 4.6
155194 5 4.5 4.6 5 5.05 4.6 4.8
155195 5 4.65 3.75 4.7 3.95 4.95 4.5
155196 5 5 3.75 4.4 - 3.95 3.7
155198 4.4 4.85 5 3.5 4.15 4.95 4.5
155199 3.2 4.3 4.55 - 4.1 4.45 3.45
155202 4.4 4.5 4.3 5 3.7 4.45 4.4
155204 4.4 4.3 3.6 - 4.4 4.2 3.5
155205 4.4 5 3.7 3 - 4.2 3.4
155207 5 4.3 4.5 3.8 4 2.4 4
155208 5 4.4 5.15 5 4 3.2 4.45
155209 5 4.85 4.75 4.7 4.1 3.95 4.55
155211 5 4.1 4.55 4.7 4.65 3.95 4.5
155212 4.15 4.55 4.25 4.1 4.15 4.35 4.25
155213 5.25 4.65 4.9 5 4.4 4.85 4.85
155214 4.75 4.8 4.05 4.7 4.1 3.35 4.3
155215 4.15 4.8 - 4.4 3.25 4.85 3.6
155218 4.4 4.85 5.05 4.1 4.75 4.6 4.65
155219 5 4 4.25 4.4 0.75 4.5 3.8
155221 3.9 5 4.3 - 4.65 4.85 3.8
155226 4.65 5 4.55 4.65 4.65 3.95 4.6
155227 4.4 5 4.65 4.7 5.05 5 4.8
155228 5 4.85 2.95 4.7 4.5 3.7 4.3
155229 5.25 - - - - - 0.9
155230 4.65 4.65 4.4 5 - 3.85 3.75
155231 4.4 4 4 5 - 1.9 3.2
155232 4.4 4.25 5 - - 4.6 3.05
155320 - - - zw. - - 0
155324 5 4.3 4.8 5 4.5 3.7 4.55
155488 5 4.3 5 4.7 3.65 3.7 4.4
157233 5 4.35 - 3.8 - 4.2 2.9
159472 5 4.15 3.8 5 4.5 2.7 4.2