Zarządzanie bezpieczeństwem sieci - inf. I st. sem. VI

Zarządzanie bezpieczeństwem sieci - inf. I st. sem. VI


Indeks Firewall PKI Tunele IPv6 IPSec 802.1x RoutingDynamiczny-Bezpiecz. Monitoring sieci IP Średnia z 6 ćw.
115608 3.75 5 4.8 4 5.2 4.5 4.55
125527 3.25 3.8 3.5 4.85 4.8 5 4.2
125678 4.3 5 4.5 4 3.9 - 3.6
126378 4.25 - 4.6 - 4.6 5 3.1
126379 4.25 4.5 - 4.5 4.9 - 3.05
126636 4 5 4.8 4.5 4 5.5 4.65
126689 4 4.6 4 4.5 4.5 5.5 4.5
131240 3.5 3.8 5 4.5 5.05 - 3.65
131807 3.8 3.7 5 4.5 - - 2.85
131936 3.7 5 4.35 4.5 - - 2.95
133025 3.95 5 5 5 5.05 - 4
134714 4.75 4.9 5 5.1 5.2 5.5 5.1
137198 4 5 4.95 4.5 5.05 - 3.9
137306 2.9 3.6 4.6 4.15 5 - 3.4
137324 3.5 4.1 3.85 4.85 4.85 4 4.2
137337 5 5 5.2 5 4.5 5 4.95
137394 3 4.6 0.55 5 4.2 - 2.9
137417 3.55 4.2 5.2 zw. 5 - 3.6
137431 2.9 4.5 4.6 5 5 - 3.65
137438 3.95 3.2 3.9 5 4.9 - 3.5
137439 3.5 4.1 4.25 4 4.75 3.5 4
140161 4.25 4.75 5.2 5 5 5.5 4.95
142865 3.55 3.3 5 4 - - 2.65
142899 3.6 5 5.1 5 5.05 4 4.65
142904 4.25 5 4.85 4.5 5.2 4.5 4.7
142912 3.75 3.4 5.1 4 4.9 4.5 4.3
143178 3.95 5 5 4.5 4.45 5 4.65
143180 4.05 4.6 5 3.5 5 - 3.7
143207 3.95 5 5 4.5 3.9 4.5 4.5
143248 4 4.75 5.05 5 - - 3.15
143257 4.75 4 5 5 5.15 4.5 4.75
143274 4.2 5 4.4 4 4.1 - 3.6
143285 4.25 - - 4 - - 1.4
143286 4.75 4.6 - 4 3.4 5 3.65
143290 2 - - - - - 0.35
143291 4.2 3.6 3.7 3.4 4.7 4 3.95
143302 2.85 5 5 5 4.6 - 3.75
143307 3.5 4.2 4 4.5 4.65 - 3.5
143325 4 5 3.95 4.5 4.4 4.25 4.35
143329 3.25 4.1 3.6 3.1 4.25 5 3.9
143350 3.95 5 4 5 4.6 3 4.25
143372 3.7 5 4.5 5 4.75 4.5 4.6
143385 4.75 5 5 4.5 4.75 4.5 4.75
143389 3.95 4.1 4.5 4.85 5 4.5 4.5
143992 5 5 5.05 4.5 4.9 5.5 5
144087 4.6 4.2 4.45 4.75 4.95 - 3.85
144157 4.45 - 5.2 4.65 4.9 4.5 3.95
144424 2.6 2.8 5 3.85 5.05 - 3.2
146003 3.95 5 5.1 5 4.7 5 4.8
149220 4.25 5 5.2 5 4.6 4 4.7
149235 4.75 4.6 4.5 5 4.6 5 4.75
149378 1.75 5 5 5 4.6 5.5 4.5
149379 4.75 5 4.9 5 4.95 5 4.95
149381 4.2 5 5.15 5 5 5 4.9
149386 4.25 5 4.5 4 4.6 2 4.05
149387 2.45 5 5 4.5 - - 2.85
149392 4.25 5 5.25 4.5 4.9 5 4.8
149394 4.5 5 5 - 2 - 2.75
149395 4.2 5 5.15 5 4.85 4.5 4.8
149399 5 5 4.35 4.5 5.05 4.5 4.75
149400 4.5 4.6 5 - 4.45 4 3.75
149401 4.2 2.8 5 4.5 4 5 4.25
149402 3.75 4.1 5 5 4.6 3.5 4.35
149404 4.25 4.6 4.85 4.75 5.05 5.5 4.85
149405 4.75 5 5.25 5 4.95 5 5
149406 4.5 - 5.2 4.25 4.5 4.5 3.85
149408 1.75 3.3 4.25 5 4.6 5 4
149409 4.2 5.05 5.1 4 5 4.5 4.65
149410 4.75 5 4.5 5 1.9 - 3.55
149411 3.85 - - - - - 0.65
149412 4.2 3.8 5 4 3.25 4.5 4.15
149413 4.5 4.9 5 5 4.45 4.5 4.75
149414 4.05 4.6 5.15 5 4.9 5.5 4.85
149415 4.5 4.6 4.95 5.1 4.55 - 3.95
149416 4.5 5 4.75 4.5 - - 3.15
149418 3.5 5 4.3 5 4.9 5 4.6
149420 3.95 4.1 zw. 5 4.4 4.5 4.4
149421 3.75 4.8 4.15 5 4.75 - 3.75
149422 3.5 4.1 5 3 4.75 4.5 4.15
149423 3.7 4.6 5 4.5 4.3 4 4.35
149424 4 4.2 4.85 5 - 4.5 3.75
149425 4.45 3.7 4.8 5 4.25 4.5 4.45
149426 4.25 4.1 5 5 5.15 4.5 4.65
149429 3.95 5 4.75 4.5 - 5 3.85
149430 4.75 5 4.35 5 4.6 5.5 4.85
149431 4.75 5 4.4 4.4 2.5 1.5 3.75
149432 4.25 4.1 3.8 4 4.55 5 4.3
149433 3.2 5.1 3.75 4 - 3.5 3.25
149434 4.75 5 5.05 5 5.2 4.5 4.9
149435 4.5 5 5 - - 1.5 2.65
149437 3.5 4.6 5 3.5 4.15 4.5 4.2
149438 3.8 4.7 5 4.5 4.75 5.5 4.7
149439 4.75 5 5 5 1.9 - 3.6
149440 3.5 5 5 4.5 4.55 - 3.75
149442 4.25 5 5 5 5.15 5 4.9
149443 4 5 5 5 4.6 - 3.95
149445 4.35 5.25 5.1 4.5 4.9 5.5 4.95
149446 3.95 4.6 4.7 5 4.25 - 3.75
149447 3.95 3.7 4.5 4.7 5.05 5 4.5
149451 4 4.6 4.5 4 - - 2.85
149454 3.75 5 4.55 4.5 4.85 - 3.8
149455 4.75 4.6 5 4.5 5.2 4 4.7
149456 4.55 5 4 4 4.7 - 3.7
149460 2.75 4.6 3.75 5 - 3.5 3.25
149461 4.5 5 5.05 4 4.9 4.5 4.65
149462 4.25 5 4.55 5 5.2 5.5 4.9
149463 3.95 5 4 4.35 - 4.5 3.65
149464 4.5 5.3 4.95 4.5 3.45 3.5 4.35
149465 3.7 5 4.75 5 5.2 - 3.95
149466 3.95 4.6 5 4.3 5 4.5 4.55
149471 4.5 5 5.05 4.5 5 5 4.85
149473 3.7 4.6 4.6 4.5 3.9 - 3.55
149474 4.75 4.5 5 5 4.65 4.5 4.75
149475 4.05 5 4.6 4.5 4.3 4 4.4
149477 4.6 5.3 4.7 4.25 5.2 4.5 4.75
149478 4.75 5.15 5.3 3 4.95 3.5 4.45
149479 4.25 5.1 4.8 4.5 5.05 4.5 4.7
149480 4 4.2 4.15 5 5.05 5 4.55
149482 4.75 5 5.05 5 5.15 5 5
149483 4.5 4.5 5 4.5 5.05 5 4.75
149485 4.5 5 4.8 4.75 4.75 4.5 4.7
149486 4.25 5 5 4.5 4.95 5 4.8
149489 3.95 5 5 4.5 4.8 4 4.55
149491 4.35 5 4.5 5 - 3.5 3.75
149492 4 5 5 5 4.85 4.5 4.75
149496 4.5 4.5 4.75 4 5.05 4 4.45
149498 4.5 5.15 - 5.1 4.8 - 3.25
149501 4 5 5 5 5.05 5 4.85
149504 4.45 2.4 5 4.5 4.4 4 4.15
149505 4.2 5 4.95 5 5.2 5.5 5
149510 4.75 5 5 5 5.15 5 5
149514 4.5 5.1 5 4 4.1 4.75 4.6
149515 4 5 4.75 5 4.35 - 3.85
149516 4.25 5 4.75 4.5 - 5.5 4
149518 4.75 5 5.05 5 5.15 5 5
149520 3.95 4.2 4.85 4.6 - - 2.95
149521 4.5 5 3 4.5 4.9 5 4.5
149525 4.75 5 4.75 4.5 4 5.5 4.75
149526 3.8 5 3.6 3.75 4.5 4.5 4.2
149527 1.75 3.8 4.55 4 4.85 4 3.85
149531 4 4.25 4.5 5.1 5.2 5 4.7
149533 4.1 4.6 4.5 5 5 4 4.55
149535 3.75 5 5 4.5 4.3 4.5 4.5
149537 4 5 5 4 4.4 4.5 4.5
149540 4.5 5 5.05 4.9 4.8 3 4.55
149541 4.25 4.6 4 4.5 4.9 4.5 4.45
149542 4.5 5 5 - 5 5 4.1
149545 4 4.6 4.8 5 4.95 5 4.75
149547 3.25 5 4.5 4 - 4.5 3.55
149549 3.75 5 5 4 4.3 4 4.35
149550 3.75 3.7 4.25 4.8 4.35 - 3.5
149553 5 5 5.05 4.85 5 5 5
149554 4.5 4.6 4.85 4 4.8 5.5 4.7
149556 4.25 4.6 5.15 5 4.9 5 4.8
149557 4.05 5.05 5 4.5 3.6 5 4.55
149562 4.5 5 4.85 4.5 - 4 3.8
149563 4.6 5 5.05 5 5.15 5.5 5.05
149565 3.7 5.1 5 5 4.6 - 3.9
149566 4.05 4.8 4.6 5 4.55 - 3.85
149567 3.5 5 4.05 4.5 4.4 5.25 4.45
149571 4.25 5 5 4.65 5.2 4.5 4.75
149576 4.75 5 5.05 4.5 5.15 5.5 5
149577 3.75 5.05 5 5 4.8 - 3.95
149578 3.95 4.1 4.55 5 - 5.5 3.85
149579 4.75 5 5 5 4.75 5 4.9
149580 3.7 3.7 4.3 4.75 4.3 5.5 4.4
149583 5 4.8 5 4.5 5.2 5.5 5
149586 3.7 3.3 4.25 4.5 4.65 - 3.4
149587 3.5 3.3 5 4.2 4.5 4.5 4.15
149588 4.1 5 4.9 5 5.1 - 4
149591 3.5 5 4.5 4.75 4.3 5 4.5
149592 3.95 5 4.3 4.5 3.9 - 3.6
149593 3.8 5.1 1.6 5 4.4 4.5 4.05
149596 4.25 5 5.2 4.35 4.9 5.5 4.85
149601 4.75 5 4.8 4.5 4.95 4.5 4.75
149602 4.45 5 5.15 5 5.05 5.5 5.05
149711 1.75 5 4.75 4.5 2 5 3.85
153275 4 - - - - - 0.65
153277 3 4.2 3 4.5 5.05 - 3.3