Sieci komputerowe, telekomunikacja, st. I, sem. VI

Sieci komputerowe, telekomunikacja, st. I, sem. VI


Indeks Zarządzanie SK RoutingStatyczny RDynamiczny Firewall WiFi SK T VLAN-Cisco CiscoACL WiFi-AP Diagnostyka IPv4 IPv6 WEP Zdalny dostęp (VPN) Średnia z 12 ćw.
118895 4.85 3.45 5 3.05 5 - - 4.75 3.2 3.5 4.25 3.2 3.35
125350 4.8 3.2 3.3 3.5 4.4 3.5 3.1 - 3.8 4 3.5 4.4 3.45
126569 - 4.15 4.5 4.75 5 4 5.05 4.9 4.4 4.5 4.5 3.8 4.15
131294 - 3.1 4.5 - 4.7 4.5 3.8 2.35 2.25 3.85 2.15 3.2 2.85
131308 4.8 3.6 5.05 4.05 5 4 4.65 3.8 5 - 2.4 3.8 3.85
134458 5 2.25 3.5 4 5 3 4.5 2.2 4.5 2.85 2.9 2.5 3.5
135359 4.5 3.9 4.5 4.1 5 3 4.65 4.9 3.2 4.65 4.25 2.5 4.1
137032 4.65 4.05 3.5 3.5 4.1 - 4.65 4.1 4.4 3.5 3.45 4.4 3.7
137183 4.75 4.15 4.5 4.25 zw. 3.5 4.65 4.9 3.8 2.5 3.75 4.4 4.1
137211 3.8 4.25 5.05 4 4.4 4 4.6 3.25 3.8 4.35 4.25 4.4 4.2
137399 4.25 3.55 4.5 3.75 5 3.5 5.05 4.75 5 3.5 4.15 4.4 4.3
139105 4.85 5 3 4 4.7 3.5 3.6 3.55 5 4.85 4.55 3.2 4.15
142905 5 3.6 5 4.25 5.1 4.5 - 3.5 5.25 3.65 2.4 3.2 3.8
142959 4.8 3.65 4.3 3.6 4.7 3.5 - 4.65 3.65 - 4.25 2.2 3.3
142961 4.15 4.1 5.05 4.05 5 3.5 5 4.3 5 3.5 4.25 3.8 4.3
143029 4.15 2.5 zw. 3.25 3.8 4 - 4.05 2.6 4 4.5 2.6 3.2
143033 4.8 4.3 5.05 4.25 - 3.5 3.65 4.25 4.4 4.85 3.75 3.2 3.85
143050 4.3 3.25 5 3 4.7 3.65 4.85 2.6 3.8 3.65 1.4 4 3.7
143085 4 2.85 5.1 3.75 4.1 3.5 5 3.75 4.65 4 3.75 3.8 4
143089 4.55 4.1 5 3.55 5 3.6 3.8 2.85 5 4 3.55 3.4 4.05
143127 3.75 3 4.5 4 4.7 3.5 4.5 4.75 4.85 3.5 2.9 3.8 4
143141 4.6 4.1 5 4.05 4.1 3.6 3.8 2.85 5 3.5 3.55 2.2 3.85
143144 4.5 4.1 5 4.5 5.1 4.5 4.85 4.05 5.25 3.5 3.75 4.4 4.45
143154 - 2.1 5 3.05 4.4 3.1 3.5 - - 4.35 3.55 5 2.85
148163 3.45 4.25 4 4.25 4.7 4 4.1 3.3 3.8 4.7 - 3.8 3.7
149142 3.8 3.5 5 4 3.5 4 3.6 3.8 4.4 3.35 - 4.4 3.6
149155 4.5 4.6 5 3.45 5.1 4 4.45 4.75 5.25 4 1.9 3.8 4.25
149158 4.85 3.2 5 4.65 5 3.5 4.1 4 5 3.85 3.5 4.4 4.25
149161 3.85 3.75 4 3 3.8 3.15 - 2.35 5 - 2.4 - 2.6
149162 4.15 4.2 5 3.5 3.5 5 4.2 2.35 4.65 3.5 2.9 3.2 3.85
149169 4.25 4.5 4.5 4.25 4.4 3.4 3.8 4.05 5 4.3 3.4 4.4 4.2
149175 5 4.75 5 3.5 4.7 4.5 5.25 3.5 - 4 - 4 3.7
149183 4.5 5.1 4.5 4 4.4 3 4.65 4.5 3.8 4 3.65 3.2 4.1
149185 4.5 - 4 3.5 4.7 - 4.1 2.85 3.2 4.35 3.55 3.8 3.2
149187 4.85 5.15 - 4.9 4.7 4.1 4.8 4.4 5 4.35 5.05 4.4 4.3
149189 4.6 3.7 5 3.3 4.7 3.95 3.3 1.85 3.8 zw. 3.15 5 3.85
149191 4 3.1 5.1 3.25 4.4 4 4.7 3.95 4.65 3.65 1.9 3.8 3.9
149192 4.5 3.1 5 4.3 4.7 4.95 3.4 2.85 4.5 zw. 5.15 3.2 4.15
149193 4.5 2.75 2.3 3.7 3.9 4.5 3.8 3.3 4.85 4 - 3.8 3.45
149204 4.25 4.05 4 4 5 4 4.65 4.75 5 3.25 3.65 3.2 4.15
149213 4.3 4.1 5 3.8 4.7 4.45 3.5 3.1 5.1 zw. 5.15 3.8 4.25
149215 3.95 3.45 3.5 2.05 2.9 3 4.15 3.8 5 3 4.75 - 3.3
149216 4.15 5 5 3.75 4.4 3.4 4.15 4.05 5 3.8 1.9 4.4 4.1
149217 4 2.5 4.5 3.5 4.7 2.5 4.1 2.7 4.5 4.35 2.4 3.8 3.65
149226 4.5 2 3.3 3.2 4.1 3.2 - 4.25 3.55 3 - 2.2 2.8
149231 3.3 1.5 4.5 3.5 4.25 3.5 4 1.75 4.4 3.5 3 3.8 3.4
149232 4.5 2.5 3.3 3.2 2.7 4.5 3.3 3.8 4.85 4.5 - 4.4 3.45
149234 5 4.5 5 4 5 3.9 4.6 4.3 4.4 4 2.65 4.4 4.3
149236 4.5 3.25 3.8 3.7 4.1 5 3.3 3.3 5 4 - - 3.35
149237 5 3 3.8 2.7 3.9 4 3.3 3.5 4.85 4 - - 3.15
149238 4.5 3.85 4.3 3.95 4.4 4.5 4.1 3.55 5 4.25 - 3.2 3.8
149240 4.5 3.75 3.8 3.2 4.4 3.7 2.85 3.75 4.15 3.5 - 2.6 3.35
149241 5 3.75 3.8 3.7 4.4 4.2 2.45 3.5 4.75 3.5 - - 3.25
149243 4 4.35 3.3 3.7 3.8 3.7 - 4.25 4.15 4 - 2.2 3.1
149245 4.5 2.25 3.3 2.45 4.4 4.5 3.85 3.55 4.85 2.5 - 3.2 3.3
149246 4.8 2.5 3.3 3.95 3.3 4 3.8 3.3 4.25 4 - - 3.1
149247 4 4.1 4.5 3.8 4.7 zw. 3.8 2.85 4.5 3.5 5.15 5 4.15
149248 5 2 2.3 3.7 4.2 4.5 3.3 3.8 4.25 4 4.1 3.8 3.75
149256 5 3 3.8 3.45 3.8 4.5 3.85 4.3 5 3.5 4.1 3.8 4
149259 4.35 3.7 4.3 3.95 4.7 5 3.25 3.8 5 4.5 3.5 4.4 4.2
149265 4.5 3.7 4.5 3.75 4.7 4 5 4 5 3.85 3.5 3.8 4.2
149267 4.5 2.95 4.5 3.75 5 3.5 4.5 3.75 3.8 3.85 3 3.8 3.9
149274 4.3 3.45 4 3.7 4.4 3.5 4.6 3.5 4.05 3.85 3.5 2.6 3.8
149279 4.75 2.75 4.5 3.25 3.5 4.1 4.75 - 3.8 3.85 3.5 2.2 3.4
149292 4.3 3.7 4.5 2.5 4.4 4 3.85 4 3.05 4.85 3.5 2.6 3.75
149293 4.5 4.25 5 3.75 5 3 3.6 4.3 5 4.85 - 3.8 3.9
149300 5 3.6 5 3.6 4.7 4.5 4.85 3.95 5.25 - 2.4 5 4
149302 5 4.6 5 4.9 4.7 4.6 4.4 3.9 5 5 3.9 3.8 4.55
149305 3.8 3.35 5 4.05 4.7 4.45 3.8 2.85 5.1 4 3.65 4.4 4.1
149306 3.8 2.25 4.3 3.7 4.4 4.5 3.8 3.3 4.4 4 4.1 3.8 3.85
149307 4.5 2.2 5 3.75 4.1 2 5 2.95 3.9 3.5 - 3.8 3.4
149312 3.55 4.2 5 3.75 4.7 2 5.1 3.45 4.5 4.85 3 4.4 4.05
149316 3.7 4.25 4.5 3.25 4.4 4.6 3.6 4.7 3.2 3.65 3.5 3.4 3.9
149331 5 3.85 5 4.7 4.8 4.6 4.5 4.7 5 4 3.5 3.8 4.45
149336 5 3.5 4 3.75 4.7 3.5 4.5 5 4.25 4.35 2.9 3.2 4.05
149340 5 4.1 - 4.65 5 4.1 4.3 3.9 5 5 3.9 3.8 4.05
149347 3.5 3.75 5 3.5 4.1 5 4.85 1.85 5.25 3.5 1.4 4 3.8
149352 5 4.2 4.3 3.2 5 5 3.45 3.55 5 4 4 5 4.3
149355 4.75 2.95 4.5 4.15 5 4 4 4.25 5 4.35 3.5 5 4.3
149357 4.4 4.75 5 4.25 5 3.9 3.9 4.05 4.4 4.55 2.9 5 4.35
149366 5 5.15 5 5.15 5 4.6 4.7 4.4 4.4 4.5 3.9 4.4 4.7
149370 3.15 2.05 4.5 4 5 4.1 4.5 4.95 3.8 3.65 3.5 3.8 3.9
149371 4.5 3.7 5 3 4.4 4.65 4.2 3.1 5 3.65 3.15 5 4.1
149375 4.15 2.7 4.5 3.5 4.7 4.65 4.4 2.85 5 3.5 3.15 5 4
150340 5 2.5 4.5 2.8 4.4 3 4 3.75 3.8 4.15   3.2 3.45
194175 - - - - - - - - 5.25 - - - 0.45
14141414 - - - - - - - - - 2.5 - - 0.2