Sieci komputerowe, telekomunikacja, st. I, sem. VI


Indeks Diagnostyka IPv4 IPv6 Zarządzanie SK VLAN-Cisco RoutingStatyczny RoutingDynamiczny WiFi SK T Firewall CiscoACL WEP WiFi-AP Zdalny dostęp (VPN) Średnia z 12 ćw.
123456 - 4 - - - - - - - - - - 0.35
125351 - 4.35 5 3.5 2.9 1 - - - - - - 1.4
131227 3.5 3.5 4.65 4.5 2.15 3.2 4.7 - 4.45 4.05 - 3.8 3.2
131293 4.5 4 4 3.1 - 2.7 4.4 2.25 2.85 0.5 - 2.3 2.55
131294 - - - - 2.5 2.7 5 - 2.75 - - - 1.1
131306 5 5 5 4.5 3.9 3.15 4.7 3.3 3.55 5 3.75 2.9 4.15
131312 5 4.5 4.85 4.2 3 3.7 4.4 4.25 3.6 3.25 - 3.9 3.7
131348 4.5 4 4.3 4 3.4 4.1 4.7 - 4.45 4.05 - 3.2 3.4
131378 4.5 3.5 4.8 2.7 1.9 4.5 3.8 3.25 2.35 3.4 2.8 2.9 3.35
132420 4.5 5 - 3.5 1.9 3.6 4.7 3.8 2.7 5 - 3.1 3.15
132421 5 - 3.4 4.6 1.5 3.6 - 4 4.8 3.65 - - 2.55
135891 3.5 2.5 4.6 3.1 2.4 3.2 - 3 2.7 2.4 1.8 1.7 2.6
137059 3.5 5 5 2.9 1.4 3.6 5 2.5 3.65 - 4 4.1 3.4
137067 5 4.5 4.5 4.5 2.9 2.6 4.1 3.55 3.6 3.5 4.5 0.6 3.65
137071 5 - 2.15 - - - - - - - - - 0.6
137082 5 4 4.8 4 5 3.7 5 4.5 2.85 3 - 2.3 3.7
137085 4.5 3.5 - 4 2 3.5 5 3.7 2.5 - - 1.7 2.55
137088 3 3.25 4.15 4 3.85 4 4.4 4 2.6 2.9 2.65 3.9 3.55
137094 5 5 4.8 3.2 2.9 3.6 4.1 3.25 4.45 - 2.95 4.1 3.6
137115 5 3.5 5 4 3.9 3.1 4.7 3.55 - 3.5 3.75 1.2 3.45
137131 4 4.5 4.35 4 4.45 4.55 4.1 4.5 3.85 3 3.9 2.35 3.95
137136 - - - - - - - - - 4.65 - - 0.4
137146 5 4.5 5 5.1 3.7 4 4.7 4.05 3.15 - 3.75 2.9 3.8
137149 3.5 4 4.35 4.1 2.65 4.15 4.4 - 3.3 - 3.5 2.9 3.05
137166 5 4.5 5 4.1 2.7 5.15 4.7 2.75 4.25 4.65 3.75 2.9 4.1
137197 5 4.5 4.5 5 3.65 5 5 4.25 4.05 3.55 4.45 2.9 4.3
137223 5 5 3.5 4.5 2.9 3.6 4.4 3.8 3.1 3.5 4.25 2.3 3.8
137235 3.5 zw. 3.75 3.7 3.1 3.1 3.8 3.8 - 0.5 3.3 3.2 2.9
137237 4.5 4 4.5 4.55 3.8 4 4.1 4 2.6 4 2.65 2.3 3.75
138062 4 - 4.65 3.6 3 3.1 4.7 3.5 4.1 3.65 - 3.8 3.2
138100 5 5 5 3.9 2.4 3.6 5 2 2.5 - 3.25 2.9 3.4
139411 4 4 4.5 5 5.2 4.55 5 4.25 3.7 - 3.15 2.35 3.8
139676 5 4.5 4 5.1 4.4 4.65 4.4 3.3 3.35 3.75 1.85 3.5 4
142921 4 4 4.5 2.7 3.1 3.1 4.7 3.65 - 3 2.8 - 2.95
142951 5 4.5 5 4 4.5 4.5 4.7 3.2 4.35 - 2.55 4.1 3.85
142953 4.5 5 4.85 5.1 3.95 3.9 5 3.05 3.85 4.25 2.6 2.9 4.1
142955 4.5 4.5 4.5 4 3.65 3.5 4.7 3.75 3.65 3.05 3.45 3.5 3.9
142957 5 4.5 4.8 3.7 2.9 3.15 2.4 4.25 3.4 - 4.5 3.2 3.5
142960 4 4.5 4.3 5.05 4.3 4.5 4.7 3.75 3.65 3.5 2.15 2.3 3.9
142963 4.5 4.5 4.5 4.5 3.6 4.05 5 3.75 - - 3.95 2.3 3.4
142975 4 3.5 4.25 4.5 3.6 4.5 4.7 4 4.5 2.9 3.4 4.5 4.05
142977 5 4.5 5 4.5 4.6 4.5 5 3.95 5.15 4 4.65 3.9 4.55
142980 4.5 4.5 4.85 3.9 2.45 3.6 - 3.1 3.35 - 4 2.3 3.05
142988 4.5 4.5 - 3.5 4 4 4.1 3.45 3.8 3.25 - 2.2 3.1
142989 4.5 4.5 4.8 3 4 5 4.1 2.95 4.35 - 3.55 4.7 3.8
142990 4 4 5 4.45 3.6 4.6 5 3.55 - 3 4.75 3.5 3.8
142991 4 4.5 4.3 4 3.6 5.05 - 2.75 4.45 3.65 4.45 3.5 3.7
142995 4 5 4.8 3.9 2.95 4.1 4.1 3.25 3.2 3.65 4.75 2.3 3.85
142997 5 4 5 4.5 4.35 4.5 5 3.45 3.65 4 2.65 2.7 4.05
143006 4.5 5 4.3 4.2 2.9 4.6 5 2.75 3.6 - 4 3.5 3.7
143008 4.5 3.85 - 3.5 0.5 2.7 3.8 2.8 4.3 3 3.3 1.6 2.8
143013 5 5 4.65 4 2.9 3.1 3.5 3.3 3.6 1.2 - - 3
143015 5 4.5 4.5 4.5 3.6 4.5 5 4.2 3 4 3.15 3.55 4.15
143016 4 4.5 4.65 4.5 2.9 3.1 4.1 3.55 3 1.7 - - 3
143025 5 3 - 4.1 3.5 4.1 4.4 3.75 - 3.4 1.25 - 2.7
143028 4.5 4.5 3.8 4.2 2.9 3.6 4.7 3 3.6 4.55 - 2.3 3.45
143030 5 4.5 4.5 4 2.4 4.1 4.7 - - - - 3.8 2.75
143034 5 4.5 4.6 4.7 3.15 3.65 5 3.75 4 3 4.75 4.4 4.2
143037 5 5 5 5 3.4 4.6 4.7 3.25 3.8 2.7 4 - 3.85
143038 5 4.5 4 5 4.8 4.5 5 3.3 4 3.5 1.8 3.3 4.05
143039 4.5 5 4.25 4 4.25 3.6 4.7 3.8 - - 2.95 - 3.1
143040 5 4.5 4.85 4.5 3.4 3.65 4.7 3.3 3.55 5 - 2.9 3.8
143041 5 4.5 4.8 - 4.85 3 4.7 3.7 4.5 4 2.4 3.3 3.75
143052 4 4 4 4 4.1 4 3.8 4.2 3.4 3.15 3.65 3.55 3.8
143055 4.5 4.5 - 4.2 2.65 - 3.8 1.75 3.3 3.95 3.3 3.9 3
143057 4.5 3 4.65 3.95 4.35 3.6 4.7 4.45 3.6 1 3.75 4.1 3.8
143058 4 4.5 - 3.45 3.1 4.1 5 - -   4 3.5 2.65
143060 5 4.5 4.1 2.85 0.9 3.7 4.1 2.75 - - 3.8 2.1 2.8
143061 5 4.5 5 4.5 5.1 4 5 4.2 5.15 4.5 2.9 3.9 4.5
143065 4 4 3.65 4.5 3.6 3.5 2.9 3.5 3.75 3.8 3.6 2.7 3.65
143066 5 4.5 4.75 4.3 3.15 3.85 4.1 3.55 2.7 1.2 3.2 - 3.35
143067 5 3.5 - 4.5 4 3.2 4.4 4.75 2.7 3.5 - 2.3 3.15
143074 5 4.5 4.3 4.3 3.4 3.1 4.1 - 2.95 1.7 2.45 0.6 3.05
143075 4.5 4 4.35 4.5 5.2 4.05 5 4.5 3.6 4 4.4 2.95 4.25
143076 5 4.5 4.85 3.35 1.9 zw. 4.7 1.75 - - 4 3.9 3.1
143081 5 4.5 5 4.5 4.3 5 4.4 4.45 4.25 3.55 4.25 2.7 4.35
143083 5 4.35 4.5 4 4.7 4.2 3.8 2.55 2.75 4.3 3.1 3.3 3.9
143084 4 3.5 3.5 4.5 4.1 4 4.7 4.2 2.15 2.4 4.15 2.95 3.7
143087 5 3.5 4 5.1 2.9 4 5 3.55 3.75 4.15 3.75 2.9 3.95
143098 - 3.5 4.75 3.55 4.3 3 4.1 3.5 4.15 3 2.4 2.3 3.2
143101 3.5 4 4.85 3.4 2.95 3.6 4.4 2.75 2.8 - 3.5 - 3
143103 5 4 4.65 - 3.35 3.6 - 4.2 3.6 0.5 4.25 - 2.75
143111 4.5 4 3.95 4 2 4.6 4.7 3.05 - 3.8 2.7 2.5 3.3
143114 5 4.5 4.4 4.6 4.6 4.7 4.7 4.5 3.8 3.8 - 4.1 4.05
143116 4 4 4.6 3.55 2.8 3.5 4.7 3.75 3.65 4 2.9 2.9 3.7
143117 4.5 4.5 4 2.7 2.4 3.2 4.4 2.05 - 1 4.05 1.7 2.9
143118 4.5 5 4.5 4 2.9 3.6 4.7 3.3 2.85 3.5 4 3.5 3.85
143119 5 4.5 4.5 3.5 5 4 4.4 3.7 3.95 3 4.5 1.6 3.95
143120 5 4.5 4.8 4.2 4 3.7 4.7 4.75 - 1.5 4.5 2.7 3.7
143121 3.5 4.5 3.9 4.1 - 3.6 3.8 3.9 3.8 4.3 - 2.2 3.15
143124 4.5 4.5 2.5 4 2.4 4.6 4.1 3.3 3 4 4 - 3.4
143132 5 4 4.5 4.5 2.85 4 5 2.95 3.5 3 - 2.35 3.45
143134 4.5 4.5 4 4.2 2.65 1.5 4.4 3.3 - 3.5 4 2.2 3.25
143135 4.5 5 4.35 3.7 1 3.2 5 4 - 2 4 2.8 3.3
143138 3.5 4 4.8 4.6 5.1 4.2 4.4 4.5 3.8 3.3 - 4.1 3.85
143139 4.5 4.5 4.8 3.7 3.6 2.6 5 3.25 - 3.5 3.05 3.5 3.5
143148 4.5 - 4 - - 2.6 4.1 2.25 2.95 2.7 3.3 3.3 2.5
143149 4.5 4.5 4.8 3.7 3.1 3.6 4.7 4 - 3 3.8 - 3.3
143152 4.5 4.5 4.3 2.9 1.95 4.1 3.5 3.1 2.15 3.65 3.75 - 3.2
143161 5 4.5 4.3 5.1 3.95 4.9 4.4 2.9 3.9 3.75 2.6 4.4 4.15
143164 4.5 3 4.5 5.1 4.15 4.8 4.1 3.05 3.45 4.25 2.35 3.5 3.9
143175 4.5 4 3 3.2 2.9 - 4.4 3.5 - 3.15 2.55 2.3 2.8
143286 - - zw. - - - - - - - - - 0
144532 5 4 4.85 5.1 5 3.6 4.7 3.5 4 3.65 5 3.8 4.35
146226 4.5 4 4.5 4.1 3 3.1 4.4 3.9 2.7 3.8 - 2.8 3.4
147047 5 3 3.55 4.5 4 4.5 5 3.95 4.25 3.5 - 2.9 3.7