Sieci komputerowe

Informatyka, 1 st, 5 sem


Indeks Zarządzanie SK VLAN-Cisco RoutingStatyczny Diagnostyka IPv4 Diagnostyka IP CiscoACL WiFi SK T Średnia z 7 ćw.
106225 4.5 4.2 4.5 5 - zw. 4.4 3.75
108084 4 4.2 2.8 5 - 5.15 4.8 3.7
113627 4.8 3.7 - - 5 4 2.6 2.85
119384 4.8 4.15 4.65 - - 4.5 4.5 3.25
120124 3.8 2.7 3.65 4.15 - 4.65 3.5 3.2
120229 4.5 - 4.5 4.4 - 4.2 5 3.25
123725 3.15 2.4 4 5 - 4 - 2.65
125511 4.5 3.2 3.3 5 - 4 4.4 3.5
125525 3.65 4.35 2.3 5 - 4.2 4.4 3.4
125531 3.35 4.35 2.3 4.4 - 3.2 5 3.25
125645 4.5 3.8 3.65 - 5 3.6 2.9 3.35
125652 4.5 4.3 4.15 5 - 3.6 4.1 3.65
125697 4.8 3.7 3.75 4.4 - 3.25 4.7 3.5
125754 4.15 3.8 4.65 4.75 - 3.5 3.9 3.55
130197 3.7 4.5 3 4.4 - 5 4.7 3.6
131448 - 4.35 3 - - 3.15 4.4 2.15
131456 - - - 5 - - - 0.7
131460 4.8 4.5 4.05 5 - - 5 3.35
131473 4.8 3.35 4.5 5 - 4 5 3.8
131474 4.6 4.15 3.8 4.4 - 4.65 5 3.8
131482 4.35 4.15 5.15 5 - - - 2.65
131491 4.8 4.5 5.3 5 - - - 2.8
131500 4.5 - - 4.4 - - - 1.25
131508 5 3.1 4.3 5 - 3.5 4.6 3.65
131510 3.15 4.7 4.15 5 - 4.5 3.5 3.55
131545 4.15 4.7 4.55 5 - 3.2 - 3.1
131549 4.25 5 4.5 4.4 - - - 2.6
131560 4.5 2.4 4.5 5 - 3.5 3.9 3.4
131562 4.35 3.4 4.25 5 - 2 4.5 3.35
131563 3.8 3.85 1.55 5 - 3.5 - 2.55
131566 4.5 4.2 4.05 5 - 5 - 3.25
131567 - 2.7 2 4.75 - 4.25 3.2 2.4
131586 4.1 4.2 4.35 5 - - - 2.5
131611 - - 4.5 3 - 4.65 4.7 2.4
131613 4.75 3.7 5.05 5 - 4.2 4.7 3.9
131631 4.3 4.5 3.3 4.4 - 3.65 3.8 3.4
131641 1.6 - - - - - - 0.25
131648 4.5 3.7 4.15 5 - 4.65 - 3.15
131659 - 3.85 2.3 4.4 - - 5 2.2
132334 4.5 - 1.5 5 - 3.2 4.7 2.7
132603 4.85 2.9 5 5 - 4.5 3.2 3.65
132948 5 5.05 3.95 5 - 5.05 4.7 4.1
133816 4 5 5.2 5 - 4.15 4.7 4
137060 4.25 3.7 4.7 5 - 4.1 5 3.8
137242 - 4.2 3.5 5 - 4.15 - 2.4
137243 5 5.05 5.2 5 - 4.5 5 4.25
137245 4.15 4.8 3.65 4.75 - 4.6 4.2 3.75
137246 4.85 4 4.5 5 - 4.5 4.1 3.85
137249 5 4.2 4 5 - 4.15 4.7 3.85
137250 5 4.7 5.2 5 - 4.75 5 4.25
137251 4.5 4.4 5.3 5 - 3 5 3.9
137252 4.55 4.7 4.5 5 - 5 4.7 4.05
137255 4.5 5.05 5.35 5 - 3.5 4.7 4
137257 4.3 3.7 3.65 4.4 - 3.75 2.7 3.2
137258 4.85 4.05 4.6 5 - 5.15 5 4.1
137259 5 4.5 5.15 5 - 3.35 4.4 3.9
137262 4.85 4.5 3 5 - 4.8 4.4 3.8
137263 5 4.2 2.55 5 - 5 4.8 3.8
137266 5 4.2 4.6 5 - 5 4.4 4.05
137267 3.05 4.7 2.3 5 - zw. 3.6 3.1
137268 4.4 4 2.3 5 - 3.7 3.2 3.25
137269 5 5.05 5.1 5 - 5 5 4.3
137271 4.85 4.5 4.65 5 - 4.5 3.5 3.85
137272 - - - 4.4 - - - 0.65
137273 4 3.1 4.35 5 - 4.1 4.1 3.5
137275 4.15 3.6 4.65 3.55 - 4.5 4.7 3.6
137278 3.65 1.7 - 5 - 4.6 3.6 2.65
137280 4.65 4 2.8 5 - 4.2 3.2 3.4
137281 4.5 4.75 3.6 5 - 5.15 5 4
137282 4.8 3.4 4 5 - 4 5 3.75
137287 5 3.7 4.55 4.75 - 5.15 4.8 4
137288 5 5 3.5 5 - 4.8 5 4.05
137290 4.45 4.5 3.3 5 - - 4.7 3.15
137292 4.4 5.05 4.8 5 - 5 - 3.45
137293 4.5 4.6 5.15 5 - 3.2 3.8 3.75
137295 3.6 2.95 5 5 - 5 - 3.1
137296 4.8 4 4 3.8 - 4.8 4.2 3.65
137297 4.75 5.2 5.15 5 - 4.55 5 4.25
137298 4.75 4.2 2.75 4.4 - 4.25 5 3.6
137299 4.35 5.05 5.3 5 - - - 2.8
137301 4.5 4.6 4 5 - 4.15 4.7 3.85
137302 5 4.85 4 5 - 4.2 4.7 3.95
137303 4.5 1.9 4.05 5 - 3.15 4.7 3.35
137305 4.5 3 4.65 5 - 4 4.4 3.65
137313 4.8 4 5.35 4.4 - 2.5 4.4 3.65
137314 5 5 4.75 4.4 - 5 4.7 4.1
137315 4.35 4.5 5.05 5 - 4.7 4.4 4
137316 4.5 2.9 3 5 - 3 4.7 3.3
137317 5 4.6 3.6 5 - 4.2 3.8 3.75
137319 3.85 4.6 4.6 5 - 2.6 4.7 3.6
137323 4.15 4.35 2.8 5 - - 4.8 3
137325 4.3 5 4.6 5 - 3.85 4.7 3.9
137327 4.65 3.5 1.8 5 - - 4.4 2.75
137328 4.8 4.1 4.65 5 - 3.25 5 3.85
137330 4.25 4.55 5.15 5 - 3.5 5 3.9
137331 5 4.2 5 4.4 - 5 5 4.1
137332 4.8 3.2 4.05 4.75 - 2.8 3.2 3.25
137335 5 5.05 5.1 5 - 5.1 5 4.3
137339 4.65 4 4.5 5 - 4.6 4.7 3.9
137340 4 4.35 1.8 5 - - - 2.15
137342 4.85 3.4 4.55 2 - 3.35 3.2 3.05
137343 4 4.65 4.5 5 - 3.1 4.1 3.6
137345 4.55 4.65 3.55 5 - 3.05 5 3.7
137346 4.8 4.5 4.9 4.4 - 4.6 4.7 4
137347 4.3 4.55 3.25 5 - 4.25 4.7 3.7
137348 4.5 - - 5 - - - 1.35
137350 4 3.7 4.05 5 - 5.15 3.5 3.65
137352 5 4.65 4.65 5 - 5.15 5 4.2
137357 4.15 4.65 4.5 5 - 3.45 5 3.8
137358 4.65 5.1 4.15 5 - 4.55 5 4.05
137359 4.75 4.65 3.25 5 - 4.5 4.4 3.8
137360 5 3.9 5 4.4 - 3.65 3.8 3.7
137361 4.5 5.05 4.65 5 - 4.5 4.4 4
137362 4.85 5.05 4.45 5 - 4.5 4.4 4.05
137365 5 4.7 - 4.4 - 3.6 3.5 3.05
137366 4.8 3.95 4.5 5 - 4.65 4.4 3.9
137367 3.95 4.7 4.15 5 - 4.3 5 3.85
137368 - - - 5 - - - 0.7
137371 4 4.55 4.75 - - 3.4 4.7 3.05
137372 5 3.7 3.55 4.15 - 4.2 3.6 3.45
137373 4 4.85 2.8 5 - 1.8 4.2 3.25
137376 4.65 4 3.5 4.4 - - 5 3.1
137377 5 3.7 4.55 4.75 - 3.2 4.2 3.65
137378 5.15 5 4.55 4.4 - 5 5 4.15
137381 3.5 4.85 5 - 5 - 4.7 3.3
137383 3.3 4.75 3.95 5 - 4.5 5 3.8
137384 4.65 4.1 4.5 4.4 - 4.65 3.8 3.75
137385 3.65 4.7 4.15 4.4 - 3.6 2.9 3.35
137387 4.5 3.7 4.05 5 - 3.65 - 3
137388 4.65 3.2 3.7 3.8 - 4.5 3.8 3.4
137389 4.5 3.7 4.5 5 - 5.15 5 4
137390 - 3.1 4.35 4.4 - 4.65 4.7 3.05
137391 4.15 5.15 3 5 - 4.5 3.5 3.6
137392 5 4.75 4 5 - 5 4.4 4
137396 4.8 4.7 4.6 5 - 5 5 4.15
137401 4.3 5.1 5 5 - 4.2 5 4.1
137402 3.65 3.7 2.8 5 - 4 4.7 3.4
137403 5 5 5.05 5 - 4.5 4.7 4.2
137404 5 3.55 1.8 - - 5 4.8 2.9
137405 5 5.05 5.1 5 - 5.1 5 4.3
137407 4.3 4.65 5.25 5 - - 5 3.45
137408 5 4.7 4.5 5 - 5 4.4 4.1
137410 5 4.75 4.7 5 - 4.6 5 4.15
137413 4.5 4.7 4.4 5 - - - 2.65
137414 4.35 3.1 4.75 3.9 - 3.5 4.6 3.45
137415 4.8 5.05 4.65 5 - 5.15 5 4.25
137416 4.4 5 3.25 5 - 4.65 4.7 3.85
137418 - 4.6 3 5 - 3.2 3.8 2.8
137420 4.35 4.5 4.65 4.4 - 4 - 3.15
137422 4.15 4.5 3.75 5 - 3.6 4.7 3.65
137424 4.1 4.2 3.85 5 - 2.5 4.7 3.5
137425 4.45 4.7 4.75 5 - 4.1 5 4
137428 4.45 4.65 - 4.4 - 4 4.7 3.15
137429 4.3 5 4.05 5 - 4.5 5 4
137430 - 3.2 1.8 5 - 4.5 - 2.05
137432 4.35 4.5 5.05 5 - 5 5 4.15
137433 5 5.05 5.1 5 - 5.1 5 4.3
137440 4.5 5.1 5 5 - - - 2.8
137441 4.5 4 5 5 - 3.6 5 3.85
137442 4.85 5 3.75 4.4 - 5 4.4 3.9
137446 5 4.15 4.05 5 - 3.25 3.3 3.55
138635 4.8 3.2 2.5 3.8 - 5 5 3.45
140563 4 4.15 4.65 5 - - - 2.55
141404 4.5 4.15 4.05 4.4 - 3.65 4.3 3.6
141406 4.5 3.6 4.75 4.5 - 4 4.6 3.7