Sieci komputerowe

Studia niestacjonarne, informatyka, 2 st, 1 sem


Indeks RoutingStatyczny Diagnostyka IPv4 i IPv6 Routing dynamiczny Routing dynamiczny-studium VPN VLAN2MSU Średnia z 6 ćw.
68178 4 4.1 5 - 5 4.35 3.75
93887 4.25 3.85 3 - 4.5 3.7 3.2
95232 4.25 3.5 4.25 - 4.5 2.35 3.15
103077 3.75 4.5 4.5 - 4.5 3.9 3.55
103082 5.15 5.1 3.5 - 4 3.55 3.55
107079 3 4.6 5 - 3.5 - 2.7
110958 3.5 4.1 4 - 4 3.75 3.25
112006 4.5 4.05 3.5 - 4 4.3 3.4
113222 5.25 5 4.5 - 5 4 3.95
113954 4.1 4 4.5 - 4 4.05 3.45
114134 4.25 3.6 3.5 - 4 3.9 3.2
114313 4 4.1 4 - 3 3.6 3.1
115303 3.7 4.25 5 - 5 4 3.65
115768 4.4 3.35 5 - 3 3.75 3.25
116841 4.65 3.35 5 - 3.5 3.35 3.3
116973 5.05 4 5 - 4 3.75 3.65
116989 5.1 4 4.5 - 4.5 4.2 3.7
117677 5 4.15 5 - 4.5 4.8 3.9
118891 - 3.85 - - - 4.2 1.35
118980 4.75 3.6 4.5 - 3.5 3.6 3.35
119250 4.65 3.7 3.5 - 3.5 4.1 3.25
122568 4.5 4.6 5 - 5 4.35 3.9
122580 4 3.5 3.5 - 3.5 3.65 3.05
122582 4.25 3.5 3.5 - 3.5 3.65 3.05
122584 3.2 4.35 4.5 - 4.5 3.75 3.4
140933 4.85 4.5 4.5 - 4 4.45 3.7
146789 4 3.9 3 - 4.5 3.35 3.15
146790 4.85 5 4 - 5 3.75 3.75
146791 5 3.75 5 - 4.5 3.6 3.65
146792 3.9 4.35 5 - 4 4.8 3.7
146793 4.65 4 3.5 - - 3.65 2.65
146794 3.4 4 4.5 - 5 4.35 3.55
146795 3.6 4.45 4.5 - - 4 2.75
146796 4.25 3.85 3 - 4 4.55 3.3
146799 2.35 - 4.5 - 4.5 3.7 2.5
146800 3.25 4 3.5 - 4 4 3.15
146801 3.85 3.05 5 - 4.5 3.2 3.25
146802 3.25 4 4.5 - 5 4.35 3.5
146803 4.85 4 4.5 - 5 5 3.9
146804 4.65 3 5 - 4.5 3.1 3.4
146805 4.35 3.9 4.5 - 4 3.2 3.35
146806 3.65 3.85 4 - 2.5 2.7 2.8
146807 4.3 4.1 5 - 5 4.35 3.8
146808 4.55 3.5 4.5 - 4.5 4.35 3.55
146809 - 4.25 3.5 - 3.5 3.6 2.5
146810 - 3.3 - 3.5 - 3.75 1.75
146811 3.1 3.05 5 - 3.5 3.6 3.05
146812 4.25 3.5 4 - 5 4.6 3.55
146813 3.35 3.95 4 - 4 3.6 3.15
146814 4.6 4.45 3.5 - 3 3.2 3.15
147633 4.6 4.95 3.5 - 3.5 - 2.75
147634 5.2 4 4.5 - 4 2.9 3.45
147635 5 4.35 4 - - 3.5 2.8
147637 3.75 3.5 4 - - 3.6 2.5
147639 4.25 3.5 3 - 5 4.45 3.35
147640 3.75 3.5 5 - 5 3.95 3.55
147641 3.7 3 3.5 - 4.5 3.75 3.1
147663 - - - - - 3.2 0.55