Sieci komputerowe, laboratorium - telekomunikacja


Indeks VLAN-Ethernet RoutingStatyczny WiFi SK T Zarządzanie SK T CiscoACL Średnia z 5 ćw.
106934 4.6 3.5 4.7 3.4 2 3.64
108871 4.35 4.55 2.7 4.1 4.2 3.98
108936 - - - 3.5 - 0.7
113302 4.05 4.35 4.7 4.8 4 4.38
113310 4.1 1.3 5 3.5 5 3.78
113322 4.35 4.1 5 4 4.2 4.33
113512 4.4 - 3.2 4.2 - 2.36
118874 4.55 1.3 4.7 4 5 3.91
118925 4 5.05 2.9 5 3.8 4.15
118960 5 4.05 4.7 4.8 5 4.71
118961 4.55 3.3 4.7 4.55 5 4.42
118989 4.75 4.5 5 4.6 5.3 4.83
119042 2.5 3.6 3.1 4 5 3.64
119055 4 3 4.3 1.85 4 3.43
119088 3.85 4.05 4.6 4.8 4.5 4.36
119132 4.6 4.35 5 3.8 5 4.55
119149 4.6 zw. 5 4.95 5 4.89
119170 4.35 4.1 zw. 3.95 5 4.35
125203 4.25 3.55 3.6 4 4.2 3.92
125205 4.35 4.45 4.1 5.15 5 4.61
125206 - - - 3.35 - 0.67
125207 4.65 4.05 5 5 5 4.74
125209 4.9 5.1 3.5 4.8 4.7 4.6
125211 4.75 4.4 4.4 4.6 5 4.63
125219 4.75 4.6 4.7 4.5 5 4.71
125221 4.5 3.55 4.4 4.9 4 4.27
125223 3.75 4.05 4.6 4 4 4.08
125224 4.35 4.45 5 4.6 5 4.68
125226 5 3.55 5 4.15 5 4.54
125227 4.25 4.05 4.7 4 5 4.4
125228 5 4.1 4.35 4.3 5.4 4.63
125232 4.5 3.5 5 4 4 4.2
125234 4.6 5.1 4.4 4.8 5.2 4.82
125236 5 5.25 5 4.85 5.3 5.08
125239 5.15 4.55 5 4.8 4.2 4.74
125244 5 4.7 5 5.2 5.45 5.07
125246 3.5 4.25 2.6 4.3 5.2 3.97
125251 3.5 3 3.8 4.85 4.7 3.97
125253 5.05 4.05 4.4 4.8 4.85 4.63
125254 4.75 4.6 5 4.15 3 4.3
125255 5.15 5.05 4.35 5 4.5 4.81
125258 4.75 4.15 4.4 3.3 5.2 4.36
125259 4.75 5.05 4.3 3.8 5 4.58
125261 3.8 3.35 2.8 4.3 5 3.85
125265 4.5 4.05 3.85 3.5 3.1 3.8
125270 5.1 4.5 5 4.65 5.3 4.91
125272 4.25 4.1 3.4 4 3 3.75
125274 4.95 1.8 5 4.5 5 4.25
125281 5 5.2 4.7 5 5.45 5.07
125290 5 5 3.2 3.6 5.2 4.4
125293 5.15 5.1 5 4.6 5.45 5.06
125294 5 3.55 4.1 4.05 5 4.34
125296 4.6 4.05 4.7 4.3 4.2 4.37
125304 5.15 4.6 4.4 4.65 5.25 4.81
125312 4.35 4.5 4.7 4.5 4 4.41
125316 2.65 3.6 4.7 4.8 5 4.15
125336 4 3.05 2.3 5 5.3 3.93
125341 4.8 1.8 4.4 - 3.3 2.86
125344 5 4.15 5 4.1 4.85 4.62
125357 4.5 3.65 4.7 3.8 4.2 4.17
125360 5 5.05 5 4.8 4 4.77
125361 5 5.15 5 5.15 4.2 4.9
125365 5 4 5 4.8 4.2 4.6
125369 4.75 4.15 4.6 4.3 5 4.56
125380 4.6 4.85 4.4 4.4 4.2 4.49
125381 4.5 4.6 2.6 5 4.85 4.31
125388 5.15 4.1 5 4.3 - 3.71
125392 4.05 2.3 4.7 5 2.2 3.65
125394 5 5.15 5 4.8 4 4.79
125395 4.5 3.6 4.7 5 5 4.56
125396 4.75 4.5 4.7 4.5 4.2 4.53
125397 5 4.55 5 4.3 4.75 4.72
125404 5 4.45 4.7 4.75 4.2 4.62
125412 4.5 3 4.4 4.8 4.2 4.18
125416 5 4.15 5 4.65 4.2 4.6
125417 4.5 4.55 4.4 4.8 - 3.65
125420 4.75 3.75 4.1 4 4.2 4.16
125421 4.75 3.75 4.5 4.2 4.2 4.28
125424 4.05 4.1 4.4 3.45 5 4.2
125427 4.75 4.45 4.7 5.3 5 4.84
125430 5 4.5 5 4.1 5 4.72
125431 5 4 4.8 4.1 4 4.38
125433 4.75 3.25 4.5 4.8 4.2 4.3
125437 4.25 4.75 4.8 4.8 4.2 4.56
125439 5 4.85 4.4 5 4.3 4.71
125443 4.3 5 4.1 3.65 4.2 4.25
125447 4.7 3.5 4.4 3.95 4.2 4.15
125449 5 5 5 4.5 5.2 4.94
125451 4.55 4.5 4.7 3.45 4.2 4.28
125454 5.05 4.05 4.1 4.8 5 4.6
125456 5 3.75 4.8 4.95 4.2 4.54
125462 5 5.05 5 5 4.5 4.91
125466 4.2 5 4.7 4.05 4 4.39
125476 5 4.15 4.3 5 2.5 4.19
125478 4.35 2 4.7 1.7 1.15 2.78
125484 4.75 4.15 4.5 4.25 3 4.13
125486 5 4.6 3.8 4.5 5.3 4.64
125489 4.8 2.8 4.7 4.3 5 4.32
125492 4.75 4.65 4.6 4.5 5 4.7
125493 5 4.65 4.8 4.4 5 4.77
125494 3.55 2.3 3.5 4.35 3 3.34
125495 4.95 2.8 5 4.5 5 4.45
125498 5 3.4 4.8 5 5 4.64
125502 4.6 4 5 4.4 4.2 4.44
125506 4.75 4.15 3.6 4.8 5 4.46
125508 4.6 4.6 4.7 2.35 5 4.25
125554   - - - - 0
125835   - - - - 0
128642 4.5 2.8 5 3.75 4.2 4.05
129632 5 3.65 4.1 5 5 4.55
130335 5.15 4.6 4.05 5.3 5.4 4.9