Sieci komputerowe - informatyka sem.5, stacjonarne I st.


Indeks DiagIP Zarządzanie RoutingStatyczny VLAN-Ethernet CiscoACL Diagnostyka IPv4 i IPv6 WiFi Suma
109157 4.4 4.15 - 4.35 4.8 - 5 22.7
109167 - 4.5 4.2 4.1 3.55 - - 16.35
109214 5.1 4.9 4 4.5 3.7 - 4.4 26.6
112263 3.6 4.35 2.95 4.1 3.05 - 4.4 22.45
113626 5 5.1 - 4.5 - - - 14.6
113635 - 4.15 - 4.35 3.15 - 5 16.65
113675 4.4 5.35 4.4 5 3.95 - 4.4 27.5
113723 5.2 5 - - - - - 10.2
113727 5 4.45 4.4 4.35 2.9 - - 21.1
113752 5 5 4.8 5 3.95 - 5 28.75
118789 - - 3.05 4.35 3.4 - - 10.8
119008 5 4.65 2.5 3.85 2.45 - 5 23.45
119060 5 5 3.65 5 - - 5 23.65
119223 5 4.65 2 4.1 3.2 - 5 23.95
119287 3.6 4.35 - 4.5 4.45 - - 16.9
119292 4.4 4.55 3.25 4.35 3.8 - - 20.35
119316 5 4.75 4.4 4.5 2.25 - 5 25.9
119330 5 4.3 4.4 5.2 3.65 - 5 27.55
119348 4.8 4.5 2.45 4.25 3.3 - 3.8 23.1
119354 4.8 4.3 2.55 2.5 3.8 - 2.4 20.35
119383 4.8 4.6 2.15 3.6 - - 4.4 19.55
119384 - - 4.25 4.1 2.5 - - 10.85
119386 5 4.8 3.25 4.6 4.1 - 5 26.75
119392 5 4.8 3.8 5 3.25 - 4.4 26.25
119406 5 4.65 2.95 4.35 3 - 5 24.95
119442 5 3.65 2.55 4.1 3.25 - - 18.55
119459 5 5 4.5 4.6 3.3 - 4.4 26.8
119462 5 4.35 2.65 4.1 3.5 - 4.4 24
119465 4.6 4.1 4.2 4.6 2.45 - - 19.95
119466 5 4.25 3.4 3.85 4.1 - 5 25.6
119469 5 3.9 3.35 4.1 2.6 - 5 23.95
119472 5 5.05 2.8 3.85 3.15 - 4.4 24.25
119479 5 4.9 3.3 4.25 3.85 - 4.4 25.7
119497 5 4.6 - 5 4.5 5 5 29.1
119757 4.4 - - - - - - 4.4
119990 5 4.1 2.7 4.25 3.9 - - 19.95
121514 5 4.45 4.25 - 3.8 - 5 22.5
125133 4.4 4.05 3.3 5 4.55 - 3.2 24.5
125354 - 3.3 - 4.75 3.8 - - 11.85
125510 4.4 3.85 3.5 4.1 4 - 5 24.85
125512 5 5 3.85 4.6 5.25 - 5 28.7
125513 5.2 4.3 4.5 5.1 4.95 - 4.4 28.45
125515 5 4.8 3.2 5 - - 5 23
125517 5 3.9 4.25 5 3.65 - 4.4 26.2
125519 4.8 4.5 3.9 4.6 3.4 - 3.8 25
125520 5 4.7 4.65 4.6 4.35 - 4.4 27.7
125521 4.4 5 3.35 4.6 4 - - 21.35
125522 4.8 4.9 4.05 4.75 4.6 - 5 28.1
125524 4.4 4.65 2.95 4.8 3.95 - 5 25.75
125528 4.9 4 4.15 4.1 4.7 - 4.4 26.25
125533 4.4 3.75 4.1 5 4.3 - 4.4 25.95
125536 5 4.5 4.95 4.6 5.2 - 3 27.25
125537 5 4.15 2.45 4.35 3.4 - - 19.35
125538 4.9 5.15 4.5 4.25 5.25 - 5 29.05
125540 5 4.4 4.75 5 3.8 - 5 27.95
125541 4.4 4.95 3.1 4.5 3 - 3.2 23.15
125543 5 4.05 3.5 5 3.05 - 5 25.6
125544 4.1 5 3.55 5 4.35 - 4.4 26.4
125545 5 4.5 3.55 4.6 2.4 - - 20.05
125546 4.3 4.5 4.4 4.6 5.2 - 5 28
125547 5 4.4 3.55 4.6 3.4 - - 20.95
125549 - 5.1 3.8 4.6 3.25 - 3.2 19.95
125550 4.7 4.6 3.7 5 4.05 - 4.4 26.45
125551 5 4.5 4.2 4.6 5.2 - 2.4 25.9
125552 4.6 4.75 3.25 4.1 3.3 - 5 25
125554 5 4.45 2.3 4.55 2.9 - 5 24.2
125555 5 4.25 4.9 4.25 5.3 - 5 28.7
125556 5 4 2.8 3.5 1.9 - 4.4 21.6
125557 5 4.8 2.95 4.35 3.4 - - 20.5
125560 4.4 4 4.25 3.35 3.6 - - 19.6
125563 5 4.35 4.5 5 4.5 - 5 28.35
125568 4.4 4.85 - 4.75 3.1 - - 17.1
125573 4 5 4.5 3.85 3.6 - 5 25.95
125575 4.8 4.6 3.05 3.85 2.95 - 4.4 23.65
125576 5 4.85 4.4 4.25 3.9 - 5 27.4
125577 5 4.15 4.25 4.1 3.4 - 5 25.9
125578 5 4.8 3.75 4 4.4 - 5 26.95
125582 4.8 4.6 4 3.85 4.1 - 4.4 25.75
125583 5 4.3 2.05 4.35 2.65 - 2 20.35
125584 5 3.95 3 3.85 2.3 - 4.4 22.5
125587 4.1 4.15 4 3.85 3.8 - 4.4 24.3
125588 5.2 5.35 4.5 5.1 5.35 - 5 30.5
125589 4.8 4.45 2 3.85 3.3 - 3.8 22.2
125590 5 4.85 3.15 5 4.45 - 5 27.45
125591 4.8 5.35 4.5 5.1 5 - 5 29.75
125594 5 4.15 1.75 3.6 2.8 - 5 22.3
125596 4.8 4.15 4.5 - 3.4 - 5 21.85
125598 4.8 4.85 3.8 4.5 - - 5 22.95
125601 5 4.75 - 5 5.2 - 5 24.95
125603 4.9 5 4.75 4.25 5.25 - 3 27.15
125605 4.4 5.15 5 4.75 4.7 - 3.8 27.8
125606 5 5.1 4.8 5 5.25 - 5 30.15
125607 5.2 5.1 5.05 5 4.05 - 5 29.4
125608 5 4.75 4.35 5 5.35 - 5 29.45
125609 5 4.45 3.9 5 4.75 - 5 28.1
125610 5.2 5.15 3.95 4.6 2 - 5 25.9
125611 5 5.15 3.55 5 5.25 - 5 28.95
125614 5.1 3.6 4.05 5 3.95 - 5 26.7
125615 4.6 4.35 3.5 3.6 2.6 - 5 23.65
125616 5 4.85 2.15 4.1 3.9 - 5 25
125617 4.2 4.1 2.65 3.85 4.25 - 4.4 23.45
125620 5.2 4.55 3.35 4.5 2.9 - 4.4 24.9
125621 5 5.2 3.55 4.5 2.4 - 4.4 25.05
125623 5 4.45 4.05 3.85 3.45 - 5 25.8
125624 5 4.45 3.8 5 4.3 - 5 27.55
125626 5 5.1 4.4 5 3.8 - 4.4 27.7
125627 5.2 4.15 2.5 3.85 3.6 - 5 24.3
125629 4.8 3.35 3.9 3.85 2.3 - - 18.2
125630 5 4.45 2.15 4.1 3.9 - 5 24.6
125631 5.2 5.1 5.45 5 3.9 - 5 29.65
125632 4.4 4.05 2.65 4.25 3.4 - 3.2 21.95
125635 4.8 4.45 4.95 4.75 4.5 - 4.4 27.85
125641 5 4.8 3.75 4.6 5.2 - 5 28.35
125642 5 5 2.15 4.6 - - 5 21.75
125644 5 4.2 4.4 4.5 - - 5 23.1
125648 5 5 3.55 4.75 4.6 - 5 27.9
125650 4.4 4.95 - 3.95 3.15 - - 16.45
125653 5 4 3.6 4.6 3.5 - - 20.7
125654 4.4 4.8 3.25 4.6 3.95 - 5 26
125660 5 5.1 2.5 4.5 - - - 17.1
125661 5.2 4.4 3.8 4.35 - - - 17.75
125662 4.4 5.15 3.15 4.6 4.9 - - 22.2
125664 5 4.1 3.35 4.25 3.8 - 3.8 24.3
125665 4.9 4.85 4.25 5 4.95 - 5 28.95
125668 4.9 4.8 4.5 4.6 5.2 - 5 29
125671 5 4.75 4.45 5 5.25 - 5 29.45
125672 5 4.65 5 3.6 4.3 - 3.8 26.35
125673 5 4.5 4 5 5.25 - 5 28.75
125675 5 4.3 3 4.6 - - - 16.9
125676 5 5 5.15 4.75 4.8 - 5 29.7
125677 5 4.5 4.5 5 4.1 - 4.4 27.5
125679 5 4.45 4.5 4.2 3.4 - 5 26.55
125682 5 4 3.05 3.85 3.7 - 4.4 24
125683 5 5.1 4.3 5 4.5 - 5 28.9
125685 5 5.1 4.15 5 5.2 - 5 29.45
125686 - 5.1 4.5 4.6 5.35 - 5 24.55
125688 4.8 3.85 2.3 - 2.95 - 5 18.9
125689 5 4 3 3.95 3.1 - 2.6 21.65
125692 5 5 4.5 5 4.95 - 5 29.45
125693 4.8 - 3.8 4.1 4 - - 16.7
125695 5 4.6 4.15 4.75 4.5 - 5 28
125696 4.4 5 4 4.75 4.1 - 3.8 26.05
125697 5 3.4 - - - - - 8.4
125702 5 5 3.4 5 4 - 5 27.4
125703 5 4.25 4.2 4.5 4.5 - 5 27.45
125705 4.4 4.95 4.25 5 4.7 - 5 28.3
125706 4.4 4.6 4.25 4.75 5.25 - 4.4 27.65
125707 5 2.6 3 5 - - - 15.6
125708 5 4.95 3.25 4.75 2.9 - 5 25.85
125710 5 4.8 4 5 3.95 - 5 27.75
125712 4.2 3.8 3.4 5 3.5 - 3.2 23.1
125713 5 4.8 3.35 5 4.25 - 4.4 26.8
125714 4.4 4.95 4.75 5 4.6 - 5 28.7
125716 5 3.3 2.5 4.5 3.45 - 3.2 21.95
125717 4.4 5.3 4.55 4.25 4.5 - 3.2 26.2
125718 4.2 4.15 3.45 4.35 3.6 - - 19.75
125719 4.4 3.5 2.1 4.6 2.55 - - 17.15
125720 4.4 5.1 4.25 5 3.45 - 5 27.2
125722 5.2 4.35 3.3 4.6 - - - 17.45
125726 5 4.5 3 4.6 3.75 - - 20.85
125727 5 4.2 3.5 4.75 - - - 17.45
125729 5 4.65 4.35 4.75 3.9 - 5 27.65
125731 4.7 4.55 3.75 4.6 3.25 - 3.8 24.65
125732 5 4.15 2 4.25 2.95 - 4.4 22.75
125734 4.4 4.45 1.7 4.55 4.3 - 4.4 23.8
125736 5 4.4 3 3.5 2.55 - 3.8 22.25
125737 5 5.15 4.65 4.75 4.35 - 5 28.9
125740 4.8 4.3 - 4.6 4.3 - - 18
125741 5 4.7 4.65 4.5 3.35 - 5 27.2
125742 - 4.8 4 4.5 3.9 - 5 22.2
125743 5.2 5.1 4.75 4.75 3.4 - 5 28.2
125745 4.8 4.8 2.9 3.6 2.65 - - 18.75
125749 5 5.35 4.8 5 3.95 - 5 29.1
125750 3.6 4.75 3.4 3.6 3.4 - - 18.75
125751 4.4 3.6 4.4 5 3.05 - 5 25.45
125753 5 4.5 4.25 4 3.9 - 5 26.65
125755 5 4.75 4.25 5 5.35 - 5 29.35
125757 5 4.6 3.75 4.75 3.3 - 5 26.4
125759 5 4.65 2.95 4.6 2.3 - 5 24.5
125760 5 3.5 3.4 4.5 - - - 16.4
125761 5 5 3.85 5 5.25 - 4.4 28.5
125762 5 4.6 - 4.5 4.45 - 5 23.55
125766 5 4.95 4.4 5 3.85 - 5 28.2
125769 4.9 5.1 4.75 4.6 4.85 - 3.8 28
125771 4.4 4.85 3.25 4.1 3.9 - 5 25.5
125772 5.2 3.85 2.95 4.35 - - - 16.35
125773 5 4.9 4.1 4.5 4.7 - 5 28.2
125774 4.8 5 - 4.75 4.1 - - 18.65
125778 5 4.8 4.5 4.5 4.85 - 5 28.65
125781 4.6 4.1 3 3.6 4.3 4.6 5 29.2
125782 5.2 5.2 5 5.1 4.9 - 5 30.4
125790 5 4.5 3.25 4.45 3 - 4.4 24.6
125791 5.1 4.65 4.65 5.1 4.45 - 5 28.95
125792 5 4.75 4.75 5 4.7 - 5 29.2
125794 5 4.4 3.15 4.35 2.5 - 5 24.4
125795 5 5.15 3.95 4.6 2.4 - 5 26.1
125796 5.2 5.2 4 3.85 4.8 - 5 28.05
125797 4.4 4.65 2.95 4.1 3.7 - 3.2 23
125799 4.8 4.3 2.8 4.35 1.9 - 5 23.15
125800 4.9 4.6 4.4 4.5 5.35 - 5 28.75
125801 4.4 5.1 2.9 4.1 4.4 - - 20.9
125802 4.4 4.5 2.75 4.7 2.6 - - 18.95
125803 5 4.55 4.55 5 5.2 - 5 29.3
125804 5 4.6 4.85 5 5.35 - 5 29.8
125805 5 4.85 3.25 4.6 3.4 - 4.4 25.5
125807 5 4.15 3.15 4.1 4.35 - 3.8 24.55
125810 4.4 4.7 2 4.75 3.05 - 4.4 23.3
125814 5 3.9 2.45 4.35 2.95 - 4.4 23.05
125815 4.8 4.35 3.2 5 3.6 - 5 25.95
125816 4.2 4.5 4 4.3 3.4 - 5 25.4
125817 4.7 4.5 2.3 3.85 3.3 - 4.4 23.05
126570 4.4 4 2.35 4.45 3.5 - 4.4 23.1
128960 5 5.15 4 5 - - 5 24.15
129935 5 5.1 5.25 4.5 1.65 - - 21.5

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.