Administrowanie sieciami komputerowymi - Informatyka sem. VII


Indeks PKI Win2k3GP RouterOS-MPLS RouterOS-RoutingIP Suma
11307 - - 5 - 5
106452 3.5 5 5 4.65 18.15
109188 2.8 - 5 4.35 12.15
113317 5 5 5 4.15 19.15
113703 - 5 - 4.55 9.55
113710 4.5 5 - 4.25 13.75
113716 5 5 5 4.2 19.2
113808 3.5 5 5 4.65 18.15
113809 4.65 5 5 4.75 19.4
119265 4.5 5 - 4.65 14.15
119270 4.5 5 5 4.25 18.75
119274 2.8 5 5 4.5 17.3
119294 3.5 5 5 4.35 17.85
119308 4.75 5 5 4.3 19.05
119314 4.5 5 - 4.35 13.85
119342 4 5 5 4.2 18.2
119347 3.7 5 - 4.55 13.25
119349 4 5 5 4.45 18.45
119366 4.5 5 5 4.3 18.8
119385 4.5 5 5 4.65 19.15
119401 4.5 5 5 4.35 18.85
119410 3.4 - 5 4.65 13.05
119413 4.2 5 5 4.5 18.7
119415 3.5 5 5 - 13.5
119428 5.2 5 5 4.8 20
119434 4.65 5 5 4.6 19.25
119436 2.9 5 5 4.45 17.35
119457 4.7 - - 4.3 9
119471 3.25 5 5 4.25 17.5
119496 3.1 5 - 4.4 12.5
119499 5 5 5 4.9 19.9
119500 4 5 5 4.45 18.45

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.